Последна Актуализация: 21 May, 2011
Депортиво - Осасуна от 2010-01-10 в 18:00
Депортиво - Осасуна Испания Примера 18:00 Депортиво влизат в този кръг след важна и окуражителна победа над Валенсия за Купата на Краля, докато Осасуна претърпяха лошо поражение от по-малко кл...
Статистика Един срещу друг : Осасуна - Депортиво
| N | Дата | Домакин | Краен резултат | Първо Полувреме | Гост |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2011-03-02 | Осасуна | 0-0 | 0-0 | Депортиво |
| 21 | 2010-10-17 | Депортиво | 0-0 | 0-0 | Осасуна |
| 20 | 2010-05-05 | Осасуна | 3-1 | 3-1 | Депортиво |
| 19 | 2010-01-10 | Депортиво | 1-0 | 0-0 | Осасуна |
| 18 | 2009-02-14 | Депортиво | 0-0 | 0-0 | Осасуна |
| 17 | 2008-09-24 | Осасуна | 0-0 | 0-0 | Депортиво |
| 16 | 2008-04-20 | Осасуна | 0-1 | 0-0 | Депортиво |
| 15 | 2007-12-02 | Депортиво | 1-2 | 0-0 | Осасуна |
| 14 | 2007-04-22 | Депортиво | 1-0 | 0-0 | Осасуна |
| 13 | 2006-11-26 | Осасуна | 4-1 | 2-1 | Депортиво |
| 12 | 2006-02-26 | Осасуна | 1-2 | 1-0 | Депортиво |
| 11 | 2005-10-02 | Депортиво | 0-1 | 0-1 | Осасуна |
| 10 | 2005-01-30 | Осасуна | 1-1 | 0-0 | Депортиво |
| 9 | 2004-09-12 | Депортиво | 1-3 | 1-0 | Осасуна |
| 8 | 2004-02-15 | Депортиво | 2-0 | 2-0 | Осасуна |
| 7 | 2003-09-27 | Осасуна | 3-2 | 3-1 | Депортиво |
| 6 | 2003-02-09 | Депортиво | 1-1 | 0-0 | Осасуна |
| 5 | 2002-09-14 | Осасуна | 1-2 | 1-0 | Депортиво |
| 4 | 2002-03-16 | Осасуна | 1-3 | 0-3 | Депортиво |
| 3 | 2001-11-04 | Депортиво | 5-1 | 4-1 | Осасуна |
| 2 | 2001-04-14 | Депортиво | 2-1 | 0-1 | Осасуна |
| 1 | 2000-11-18 | Осасуна | 1-1 | 1-1 | Депортиво |
| Последни Осасуна мачове | Последни Депортиво мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Свързани прогнози с мачовете между Осасуна и Депортиво (1)
Депортиво - Осасуна от 2010-01-10 в 18:00
Депортиво - Осасуна Испания Примера 18:00 Депортиво влизат в този кръг след важна и окуражителна победа над Валенсия за Купата на Краля, докато Осасуна претърпяха лошо поражение от по-малко кл...
