Последна Актуализация: 21 May, 2011
Валенсия - Майорка от 2009-11-28 в 21:00
Валенсия - Майорка Испания Примера 21:00 Валенсия се представят доста добре засега и може би в момента са на едно равнище със Севиля и на достатъчно високо ниво за момента, за да пресират Барса ...
Статистика Един срещу друг : Майорка - Валенсия
| N | Дата | Домакин | Краен резултат | Първо Полувреме | Гост |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2011-03-05 | Майорка | 1-2 | 1-1 | Валенсия |
| 21 | 2010-10-23 | Валенсия | 1-2 | 1-2 | Майорка |
| 20 | 2010-04-11 | Майорка | 3-2 | 2-0 | Валенсия |
| 19 | 2009-11-28 | Валенсия | 1-1 | 0-0 | Майорка |
| 18 | 2009-01-25 | Майорка | 3-1 | 3-0 | Валенсия |
| 17 | 2008-08-30 | Валенсия | 3-0 | 2-0 | Майорка |
| 16 | 2008-03-30 | Валенсия | 0-3 | 0-2 | Майорка |
| 15 | 2007-11-03 | Майорка | 0-2 | 0-1 | Валенсия |
| 14 | 2007-05-19 | Майорка | 0-1 | 0-0 | Валенсия |
| 13 | 2006-12-19 | Валенсия | 3-1 | 1-0 | Майорка |
| 12 | 2006-05-03 | Майорка | 2-1 | 1-1 | Валенсия |
| 11 | 2005-12-21 | Валенсия | 3-0 | 0-0 | Майорка |
| 10 | 2005-04-17 | Майорка | 0-0 | 0-0 | Валенсия |
| 9 | 2004-11-28 | Валенсия | 2-0 | 1-0 | Майорка |
| 8 | 2004-03-21 | Валенсия | 5-1 | 1-0 | Майорка |
| 7 | 2003-11-02 | Майорка | 0-5 | 0-3 | Валенсия |
| 6 | 2003-02-02 | Валенсия | 1-0 | 0-0 | Майорка |
| 5 | 2002-09-01 | Майорка | 0-2 | 0-1 | Валенсия |
| 4 | 2002-04-13 | Майорка | 1-1 | 1-0 | Валенсия |
| 3 | 2001-12-01 | Валенсия | 1-1 | 0-1 | Майорка |
| 2 | 2001-02-04 | Майорка | 2-2 | 1-0 | Валенсия |
| 1 | 2000-09-16 | Валенсия | 4-0 | 1-0 | Майорка |
| Последни Майорка мачове | Последни Валенсия мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Свързани прогнози с мачовете между Майорка и Валенсия (1)
Валенсия - Майорка от 2009-11-28 в 21:00
Валенсия - Майорка Испания Примера 21:00 Валенсия се представят доста добре засега и може би в момента са на едно равнище със Севиля и на достатъчно високо ниво за момента, за да пресират Барса ...
