Последна Актуализация: 29 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Гингам - Нант
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-12 | Нант | 0-0(0-0)H2H | Гингам | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-4.33 | |
| 2003-12-13 | Гингам | 1-1(0-1)H2H | Нант | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 | |
| 2003-05-10 | Нант | 0-4(0-2)H2H | Гингам | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 | |
| 2002-12-04 | Гингам | 2-0(0-0)H2H | Нант | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.00|2-3.20 | |
| 2002-01-12 | Нант | 2-0(0-0)H2H | Гингам | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.65|Х-3.30|2-4.40 | |
| 2001-08-25 | Гингам | 1-0(1-0)H2H | Нант | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-2.90|2-2.70 | |
| 2000-12-02 | Нант | 2-1(1-1)H2H | Гингам | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.85|Х-3.15|2-3.80 | |
| 2000-08-12 | Гингам | 0-1(0-1)H2H | Нант | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.00|2-2.75 |
| Последни Гингам мачове | Последни Нант мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Гингам | Нант | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 11 | 0 | 0 | |||
| Равенства | 12 | 0 | 0 | |||
| Загуби | 15 | 0 | 0 | |||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Гингам | Нант | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 9 | 0 | 0 | |||
| П-Р | 2 | 0 | 0 | |||
| П-З | 0 | 0 | 0 | |||
| Р-Р | 9 | 0 | 0 | |||
| Р-П | 1 | 0 | 0 | |||
| Р-З | 8 | 0 | 0 | |||
| З-З | 7 | 0 | 0 | |||
| З-Р | 1 | 0 | 0 | |||
| З-П | 1 | 0 | 0 | |||
