Последна Актуализация: 29 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Сошо - Бастия
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-12 | Сошо | 1-0(1-0)H2H | Бастия | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.00|2-5.00 | |
| 2004-10-24 | Бастия | 1-1(1-1)H2H | Сошо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.00|2-3.00 | |
| 2004-02-29 | Сошо | 2-1(1-0)H2H | Бастия | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.00 | |
| 2003-09-27 | Бастия | 2-0(2-0)H2H | Сошо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-2.87|2-3.20 | |
| 2003-05-20 | Бастия | 2-2(1-2)H2H | Сошо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 | |
| 2002-12-14 | Сошо | 2-0(2-0)H2H | Бастия | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.10|2-4.50 | |
| 2002-02-16 | Бастия | 3-0(1-0)H2H | Сошо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.00|2-3.30 | |
| 2001-10-13 | Сошо | 4-1(2-0)H2H | Бастия | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-2.90|2-3.80 |
| Последни Сошо мачове | Последни Бастия мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Сошо | Бастия | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 11 | 0 | 10 | |||
| Равенства | 11 | 0 | 14 | |||
| Загуби | 16 | 0 | 14 | |||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Сошо | Бастия | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 5 | 0 | 8 | |||
| П-Р | 3 | 0 | 2 | |||
| П-З | 0 | 0 | 0 | |||
| Р-Р | 8 | 0 | 7 | |||
| Р-П | 4 | 0 | 2 | |||
| Р-З | 7 | 0 | 6 | |||
| З-З | 9 | 0 | 8 | |||
| З-Р | 0 | 0 | 5 | |||
| З-П | 2 | 0 | 0 | |||
