Последна Актуализация: 29 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Сошо - Аячо
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-01 | Сошо | 3-1(2-0)H2H | Аячо | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-2.90|2-4.00 | |
| 2005-11-19 | Аячо | 0-1(0-0)H2H | Сошо | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1-2.20|Х-2.87|2-3.20 | |
| 2005-05-28 | Аячо | 3-1(1-1)H2H | Сошо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 | |
| 2004-08-07 | Сошо | 1-0(1-0)H2H | Аячо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 | |
| 2004-05-12 | Аячо | 1-0(1-0)H2H | Сошо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 | |
| 2003-12-13 | Сошо | 2-0(1-0)H2H | Аячо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.50 | |
| 2003-03-14 | Сошо | 1-1(1-0)H2H | Аячо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.25|2-5.50 | |
| 2002-09-21 | Аячо | 0-1(0-1)H2H | Сошо | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-2.87|2-3.00 |
| Последни Сошо мачове | Последни Аячо мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Сошо | Аячо | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 11 | 0 | 10 | |||
| Равенства | 11 | 0 | 14 | |||
| Загуби | 16 | 0 | 14 | |||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Сошо | Аячо | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 5 | 0 | 8 | |||
| П-Р | 3 | 0 | 2 | |||
| П-З | 0 | 0 | 0 | |||
| Р-Р | 8 | 0 | 7 | |||
| Р-П | 4 | 0 | 2 | |||
| Р-З | 7 | 0 | 6 | |||
| З-З | 9 | 0 | 8 | |||
| З-Р | 0 | 0 | 5 | |||
| З-П | 2 | 0 | 0 | |||
