Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Челси през сезон 2008-2009
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-24 | Съндърланд | 2-3(0-0)H2H | Челси | Марк Хелси | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.60|2-1.91 |
| 2009-05-17 | Челси | 2-0(1-0)H2H | Блекбърн | Роб Стайлс | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.30|Х-5.00|2-9.99 |
| 2009-05-10 | Арсенал | 1-4(0-2)H2H | Челси | Фил Дауд | 6-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.25|2-2.80 |
| 2009-05-02 | Челси | 3-1(2-1)H2H | Фулъм | Алън Уайли | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.80|2-7.00 |
| 2009-04-25 | Уест Хям | 0-1(0-0)H2H | Челси | Майк Дийн | 3-5 | 1-0 | 0-0 | 1-4.75|Х-3.30|2-1.85 |
| 2009-04-22 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Евертън | Марк Хелси | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-4.20|2-8.50 |
| 2009-04-11 | Челси | 4-3(1-0)H2H | Болтън | Питър Уолтън | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.50|2-9.99 |
| 2009-04-04 | Нюкасъл | 0-2(0-0)H2H | Челси | Роб Стайлс | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 1-5.00|Х-3.60|2-1.72 |
| 2009-03-21 | Тотнъм | 1-0(0-0)H2H | Челси | Майк Дийн | 8-7 | 2-2 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.50|2-1.83 |
| 2009-03-15 | Челси | 1-0(1-0)H2H | Ман Сити | Майк Райли | 4-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.40|Х-4.50|2-9.00 |
| 2009-03-03 | Портсмут | 0-1(0-0)H2H | Челси | Фил Дауд | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.75|2-1.57 |
| 2009-02-28 | Челси | 2-1(1-0)H2H | Уигън | Лий Пробърт | 12-8 | 3-2 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-9.99 |
| 2009-02-21 | Астън Вила | 0-1(0-1)H2H | Челси | Марк Хелси | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 1-3.30|Х-3.30|2-2.25 |
| 2009-02-07 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Хъл Сити | Лий Мейсън | 13-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.20|Х-6.00|2-9.99 |
| 2009-02-01 | Ливърпул | 2-0(0-0)H2H | Челси | Майк Райли | 12-1 | 4-3 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.10|2-3.10 |
| 2009-01-28 | Челси | 2-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Лий Пробърт | 8-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.25|Х-6.00|2-9.99 |
| 2009-01-17 | Челси | 2-1(0-0)H2H | Сток Сити | Питър Уолтън | 10-4 | 0-3 | 0-0 | 1-1.20|Х-6.50|2-9.99 |
| 2009-01-11 | Манчестър Юн. | 3-0(1-0)H2H | Челси | Хауърд Уеб | 6-3 | 3-5 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.50 |
| 2008-12-28 | Фулъм | 2-2(1-0)H2H | Челси | Андре Маринър | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.75|2-1.61 |
| 2008-12-26 | Челси | 2-0(2-0)H2H | Уест Бромич | Роб Стайлс | 7-5 | 1-0 | 0-0 | 1-1.14|Х-7.50|2-9.99 |
| 2008-12-22 | Евертън | 0-0(0-0)H2H | Челси | Фил Дауд | 6-5 | 0-3 | 0-1 | 1-5.00|Х-3.60|2-1.73 |
| 2008-12-14 | Челси | 1-1(0-1)H2H | Уест Хям | Майк Райли | 9-4 | 3-2 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.50|2-9.99 |
| 2008-12-06 | Болтън | 0-2(0-2)H2H | Челси | Хауърд Уеб | 10-2 | 2-1 | 0-0 | 1-7.00|Х-3.80|2-1.53 |
| 2008-11-30 | Челси | 1-2(1-0)H2H | Арсенал | Майк Дийн | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-5.00 |
| 2008-11-22 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Нюкасъл | Фил Дауд | 8-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1.20|Х-6.00|2-9.99 |
| 2008-11-15 | Уест Бромич | 0-3(0-3)H2H | Челси | Стив Бенет | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 1-9.99|Х-5.00|2-1.30 |
| 2008-11-09 | Блекбърн | 0-2(0-1)H2H | Челси | Крис Фой | 5-9 | 2-1 | 0-0 | 1-8.00|Х-4.33|2-1.44 |
| 2008-11-01 | Челси | 5-0(3-0)H2H | Съндърланд | Мартин Аткинсън | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1.17|Х-6.50|2-9.99 |
| 2008-10-29 | Хъл Сити | 0-3(0-1)H2H | Челси | Андре Маринър | 5-5 | 0-2 | 0-0 | 1-8.00|Х-4.33|2-1.44 |
| 2008-10-26 | Челси | 0-1(0-1)H2H | Ливърпул | Хауърд Уеб | 4-2 | 3-3 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-4.50 |
| 2008-10-18 | Мидълзбро | 0-5(0-1)H2H | Челси | Фил Дауд | 5-7 | 2-0 | 0-0 | 1-6.00|Х-3.70|2-1.62 |
| 2008-10-05 | Челси | 2-0(2-0)H2H | Астън Вила | Крис Фой | 7-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1.50|Х-4.00|2-7.00 |
| 2008-09-27 | Сток Сити | 0-2(0-1)H2H | Челси | Мартин Аткинсън | 5-5 | 2-1 | 0-0 | 1-9.00|Х-4.75|2-1.36 |
| 2008-09-21 | Челси | 1-1(0-1)H2H | Манчестър Юн. | Майк Райли | 7-4 | 1-7 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.10|2-3.60 |
| 2008-09-13 | Ман Сити | 1-3(1-1)H2H | Челси | Марк Хелси | 8-5 | 0-1 | 0-1 | 1-4.33|Х-3.30|2-1.91 |
| 2008-08-31 | Челси | 1-1(1-1)H2H | Тотнъм | Хауърд Уеб | 5-8 | 3-0 | 0-0 | 1-1.40|Х-4.33|2-9.00 |
| 2008-08-24 | Уигън | 0-1(0-1)H2H | Челси | Алън Уайли | 7-7 | 1-2 | 0-0 | 1-8.50|Х-4.50|2-1.40 |
| 2008-08-17 | Челси | 4-0(3-0)H2H | Портсмут | Майк Дийн | 8-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1.33|Х-5.00|2-9.99 |
| Средно | - | - | - | - | 6.2 - 4.6 | 1.0 - 1.7 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 239 - 178 | 41 - 66 | 0 - 3 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 14 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2006-2007 | 17 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | 18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2008-2009 | 18 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
