Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Уигън през сезон 2008-2009
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-24 | Уигън | 1-0(1-0)H2H | Портсмут | Фил Дауд | 8-2 | 0-4 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.40|2-3.50 |
| 2009-05-16 | Сток Сити | 2-0(0-0)H2H | Уигън | Лий Пробърт | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-3.40 |
| 2009-05-13 | Уигън | 1-2(1-0)H2H | Манчестър Юн. | Роб Стайлс | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 1-9.99|Х-5.00|2-1.30 |
| 2009-05-09 | Уест Бромич | 3-1(1-1)H2H | Уигън | Питър Уолтън | 5-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.40|2-2.90 |
| 2009-05-02 | Уигън | 0-0(0-0)H2H | Болтън | Майк Джоунс | 9-6 | 2-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.75 |
| 2009-04-26 | Блекбърн | 2-0(1-0)H2H | Уигън | Питър Уолтън | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.40|2-4.20 |
| 2009-04-11 | Уигън | 1-4(1-0)H2H | Арсенал | Алън Уайли | 6-5 | 3-3 | 0-0 | 1-5.25|Х-3.50|2-1.73 |
| 2009-04-05 | Евертън | 4-0(1-0)H2H | Уигън | Фил Дауд | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.50 |
| 2009-03-22 | Уигън | 1-0(0-0)H2H | Хъл Сити | Андре Маринър | 5-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.60|2-5.00 |
| 2009-03-14 | Съндърланд | 1-2(1-2)H2H | Уигън | Майк Дийн | 6-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.50 |
| 2009-03-04 | Уигън | 0-1(0-1)H2H | Уест Хям | Стив Атлел | 8-1 | 2-5 | 1-1 | 1-2.20|Х-3.30|2-3.40 |
| 2009-02-28 | Челси | 2-1(1-0)H2H | Уигън | Лий Пробърт | 12-8 | 3-2 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-9.99 |
| 2009-02-21 | Мидълзбро | 0-0(0-0)H2H | Уигън | Майк Дийн | 5-1 | 2-4 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-3.00 |
| 2009-02-07 | Уигън | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | Лий Пробърт | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.40|2-3.80 |
| 2009-01-31 | Астън Вила | 0-0(0-0)H2H | Уигън | Роб Стайлс | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.70|2-6.00 |
| 2009-01-28 | Уигън | 1-1(0-1)H2H | Ливърпул | Фил Дауд | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-5.00|Х-3.50|2-1.83 |
| 2009-01-17 | Ман Сити | 1-0(0-0)H2H | Уигън | Лий Мейсън | 2-11 | 1-4 | 1-0 | 1-2.00|Х-3.40|2-3.75 |
| 2009-01-14 | Манчестър Юн. | 1-0(1-0)H2H | Уигън | Стив Бенет | 4-6 | 0-3 | 0-0 | 1-1.20|Х-6.00|2-9.99 |
| 2009-01-11 | Уигън | 1-0(0-0)H2H | Тотнъм | Андре Маринър | 8-3 | 3-3 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.88 |
| 2008-12-28 | Болтън | 0-1(0-1)H2H | Уигън | Фил Дауд | 8-7 | 2-3 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.40 |
| 2008-12-26 | Уигън | 2-1(1-0)H2H | Нюкасъл | Майк Дийн | 7-4 | 2-3 | 0-1 | 1-2.25|Х-3.30|2-3.25 |
| 2008-12-13 | Уигън | 3-0(2-0)H2H | Блекбърн | Хауърд Уеб | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.60 |
| 2008-12-06 | Арсенал | 1-0(1-0)H2H | Уигън | Стив Бенет | 8-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.75|2-9.99 |
| 2008-11-29 | Уигън | 2-1(0-0)H2H | Уест Бромич | Фил Дауд | 6-8 | 0-2 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.60|2-5.00 |
| 2008-11-24 | Уигън | 1-0(0-0)H2H | Евертън | Роб Стайлс | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.88 |
| 2008-11-15 | Нюкасъл | 2-2(0-1)H2H | Уигън | Андре Маринър | 4-10 | 1-3 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.60 |
| 2008-11-08 | Уигън | 0-0(0-0)H2H | Сток Сити | Майк Райли | 6-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-5.00 |
| 2008-11-01 | Портсмут | 1-2(0-1)H2H | Уигън | Питър Уолтън | 9-6 | 0-3 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.40|2-4.20 |
| 2008-10-29 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Уигън | Хауърд Уеб | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.30|2-3.00 |
| 2008-10-26 | Уигън | 0-4(0-1)H2H | Астън Вила | Майк Джоунс | 9-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.30|2-2.75 |
| 2008-10-18 | Ливърпул | 3-2(1-2)H2H | Уигън | Алън Уайли | 5-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1.40|Х-4.33|2-9.00 |
| 2008-10-04 | Уигън | 0-1(0-0)H2H | Мидълзбро | Мартин Аткинсън | 8-2 | 3-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.60 |
| 2008-09-28 | Уигън | 2-1(2-1)H2H | Ман Сити | Стив Бенет | 5-3 | 3-4 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.30|2-2.38 |
| 2008-09-21 | Тотнъм | 0-0(0-0)H2H | Уигън | Стив Танер | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.60|2-5.00 |
| 2008-09-13 | Уигън | 1-1(0-1)H2H | Съндърланд | Роб Стайлс | 8-6 | 1-1 | 1-0 | 1-2.05|Х-3.30|2-4.00 |
| 2008-08-30 | Хъл Сити | 0-5(0-2)H2H | Уигън | Майк Джоунс | 7-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.88 |
| 2008-08-24 | Уигън | 0-1(0-1)H2H | Челси | Алън Уайли | 7-7 | 1-2 | 0-0 | 1-8.50|Х-4.50|2-1.40 |
| 2008-08-16 | Уест Хям | 2-1(2-0)H2H | Уигън | Стив Бенет | 6-10 | 2-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.40|2-4.20 |
| Средно | - | - | - | - | 5.8 - 4.7 | 1.1 - 2.0 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 222 - 180 | 45 - 76 | 3 - 4 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 2006-2007 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
