Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Челси през сезон 2005-2006
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-05-07 | Нюкасъл | 1-0(0-0)H2H | Челси | Майк Райли | 3-7 | 4-2 | 1-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.30 |
| 2006-05-02 | Блекбърн | 1-0(1-0)H2H | Челси | Стив Бенет | 5-8 | 2-2 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.40|2-2.20 |
| 2006-04-29 | Челси | 3-0(1-0)H2H | Манчестър Юн. | Майк Дийн | 2-3 | 4-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.10|2-3.60 |
| 2006-04-17 | Челси | 3-0(1-0)H2H | Евертън | Роб Стайлс | 6-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1.20|Х-5.50|2-9.99 |
| 2006-04-15 | Болтън | 0-2(0-1)H2H | Челси | Фил Дауд | 4-1 | 3-3 | 1-0 | 1-5.50|Х-3.60|2-1.61 |
| 2006-04-09 | Челси | 4-1(2-1)H2H | Уест Хям | Крис Фой | 5-5 | 0-2 | 1-0 | 1-1.25|Х-5.50|2-9.99 |
| 2006-04-01 | Бирмингам | 0-0(0-0)H2H | Челси | Дермът Галахър | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1-9.00|Х-5.00|2-1.30 |
| 2006-03-25 | Челси | 2-0(2-0)H2H | Ман Сити | Роб Стайлс | 11-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2006-03-19 | Фулъм | 1-0(1-0)H2H | Челси | Майк Дийн | 0-16 | 1-4 | 0-1 | 1-8.00|Х-4.20|2-1.40 |
| 2006-03-11 | Челси | 2-1(1-1)H2H | Тотнъм | Греъм Пол | 4-4 | 2-0 | 0-0 | 1-1.44|Х-4.00|2-7.50 |
| 2006-03-04 | Уест Бромич | 1-2(0-0)H2H | Челси | Марк Хелси | 6-4 | 1-0 | 0-1 | 1-8.50|Х-4.10|2-1.40 |
| 2006-02-25 | Челси | 2-0(0-0)H2H | Портсмут | Майк Райли | 6-7 | 0-1 | 0-0 | 1-1.14|Х-7.00|2-9.99 |
| 2006-02-11 | Мидълзбро | 3-0(2-0)H2H | Челси | Стив Бенет | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 1-7.50|Х-4.33|2-1.40 |
| 2006-02-05 | Челси | 2-0(1-0)H2H | Ливърпул | Алън Уайли | 5-5 | 1-2 | 0-1 | 1-1.90|Х-3.00|2-4.50 |
| 2006-02-01 | Астън Вила | 1-1(0-1)H2H | Челси | Роб Стайлс | 5-4 | 1-3 | 0-0 | 1-7.50|Х-4.00|2-1.44 |
| 2006-01-22 | Челси | 1-1(1-0)H2H | Чарлтън | Стив Бенет | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1.16|Х-6.50|2-9.99 |
| 2006-01-15 | Съндърланд | 1-2(1-1)H2H | Челси | Крис Фой | 4-3 | 1-2 | 0-1 | 1-9.99|Х-5.50|2-1.20 |
| 2006-01-02 | Уест Хям | 1-3(0-1)H2H | Челси | Хауърд Уеб | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1-9.00|Х-4.00|2-1.40 |
| 2005-12-31 | Челси | 2-0(2-0)H2H | Бирмингам | Майк Дийн | 5-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1.14|Х-7.00|2-9.99 |
| 2005-12-28 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Челси | Юрая Рение | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-6.00|Х-3.60|2-1.57 |
| 2005-12-26 | Челси | 3-2(2-1)H2H | Фулъм | Греъм Пол | 10-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1.20|Х-5.50|2-9.99 |
| 2005-12-18 | Арсенал | 0-2(0-1)H2H | Челси | Роб Стайлс | 5-5 | 3-4 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.10|2-2.50 |
| 2005-12-10 | Челси | 1-0(0-0)H2H | Уигън | Хауърд Уеб | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1.20|Х-5.50|2-9.99 |
| 2005-12-03 | Челси | 1-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Майк Райли | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2005-11-26 | Портсмут | 0-2(0-1)H2H | Челси | Фил Дауд | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 1-9.00|Х-4.33|2-1.36 |
| 2005-11-19 | Челси | 3-0(0-0)H2H | Нюкасъл | Марк Хелси | 3-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.50|2-9.50 |
| 2005-11-06 | Манчестър Юн. | 1-0(1-0)H2H | Челси | Греъм Пол | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 1-3.25|Х-3.20|2-2.20 |
| 2005-10-29 | Челси | 4-2(2-2)H2H | Блекбърн | Майк Райли | 5-2 | 1-5 | 0-0 | 1-1.22|Х-5.50|2-9.99 |
| 2005-10-23 | Евертън | 1-1(1-0)H2H | Челси | Марк Клатенбърг | 3-11 | 2-2 | 0-0 | 1-9.00|Х-4.33|2-1.36 |
| 2005-10-15 | Челси | 5-1(0-1)H2H | Болтън | Роб Стайлс | 5-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1.28|Х-4.50|2-9.99 |
| 2005-10-02 | Ливърпул | 1-4(1-2)H2H | Челси | Греъм Пол | 4-2 | 1-3 | 0-0 | 1-3.25|Х-3.00|2-2.30 |
| 2005-09-24 | Челси | 2-1(1-1)H2H | Астън Вила | Бари Найт | 9-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1.22|Х-5.50|2-9.99 |
| 2005-09-17 | Чарлтън | 0-2(0-0)H2H | Челси | Хауърд Уеб | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1-6.00|Х-3.60|2-1.57 |
| 2005-09-10 | Челси | 2-0(0-0)H2H | Съндърланд | Майк Дийн | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1.12|Х-7.50|2-9.99 |
| 2005-08-27 | Тотнъм | 0-2(0-1)H2H | Челси | Роб Стайлс | 2-5 | 3-2 | 1-0 | 1-4.33|Х-3.30|2-1.83 |
| 2005-08-24 | Челси | 4-0(2-0)H2H | Уест Бромич | Марк Хелси | 9-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1.20|Х-5.50|2-9.99 |
| 2005-08-21 | Челси | 1-0(0-0)H2H | Арсенал | Греъм Пол | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2005-08-14 | Уигън | 0-1(0-0)H2H | Челси | Марк Клатенбърг | 2-6 | 1-0 | 0-0 | 1-9.99|Х-4.50|2-1.33 |
| Средно | - | - | - | - | 4.5 - 4.6 | 1.4 - 1.8 | 0.1 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 171 - 177 | 55 - 69 | 5 - 7 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 14 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2006-2007 | 17 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | 18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2008-2009 | 18 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
