Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Уигън през сезон 2005-2006
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-05-07 | Арсенал | 4-2(2-2)H2H | Уигън | Юрая Рение | 5-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1.20|Х-6.00|2-9.99 |
| 2006-04-29 | Уигън | 1-2(1-0)H2H | Портсмут | Майк Райли | 3-9 | 3-1 | 1-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.80 |
| 2006-04-24 | Фулъм | 1-0(1-0)H2H | Уигън | Роб Стайлс | 4-8 | 4-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2006-04-18 | Уигън | 3-2(1-0)H2H | Астън Вила | Питър Уолтън | 8-7 | 2-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-04-15 | Нюкасъл | 3-1(2-1)H2H | Уигън | Юрая Рение | 7-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2006-04-08 | Уигън | 1-1(0-0)H2H | Бирмингам | Хауърд Уеб | 13-7 | 0-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.40|2-3.80 |
| 2006-04-03 | Блекбърн | 1-1(0-0)H2H | Уигън | Фил Дауд | 12-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.50 |
| 2006-03-25 | Уигън | 1-2(1-0)H2H | Уест Хям | Дермът Галахър | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2006-03-18 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Уигън | Мартин Аткинсън | 6-7 | 2-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.50 |
| 2006-03-11 | Съндърланд | 0-1(0-1)H2H | Уигън | Майк Райли | 5-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.30 |
| 2006-03-06 | Уигън | 1-2(0-0)H2H | Манчестър Юн. | Стив Бенет | 6-2 | 5-3 | 0-0 | 1-5.00|Х-3.60|2-1.66 |
| 2006-02-19 | Тотнъм | 2-2(1-1)H2H | Уигън | Юрая Рение | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.60|2-5.00 |
| 2006-02-11 | Уигън | 0-1(0-1)H2H | Ливърпул | Роб Стайлс | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.20|2-2.00 |
| 2006-02-04 | Болтън | 1-1(0-0)H2H | Уигън | Стив Бенет | 4-1 | 0-4 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-4.00 |
| 2006-01-31 | Уигън | 1-1(1-1)H2H | Евертън | Майк Дийн | 5-5 | 1-1 | 1-1 | 1-2.25|Х-3.10|2-3.20 |
| 2006-01-21 | Мидълзбро | 2-3(0-2)H2H | Уигън | Андре Маринър | 8-8 | 0-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.25 |
| 2006-01-15 | Уигън | 0-1(0-0)H2H | Уест Бромич | Мартин Аткинсън | 6-5 | 0-3 | 0-1 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2006-01-02 | Бирмингам | 2-0(2-0)H2H | Уигън | Питър Уолтън | 8-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.87 |
| 2005-12-31 | Уигън | 0-3(0-1)H2H | Блекбърн | Марк Клатенбърг | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.25 |
| 2005-12-28 | Уест Хям | 0-2(0-2)H2H | Уигън | Стив Бенет | 5-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-12-26 | Уигън | 4-3(3-1)H2H | Ман Сити | Дермът Галахър | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.87 |
| 2005-12-17 | Уигън | 3-0(1-0)H2H | Чарлтън | Мартин Аткинсън | 12-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-12-14 | Манчестър Юн. | 4-0(2-0)H2H | Уигън | Алън Уайли | 7-7 | 1-1 | 0-0 | 1-1.30|Х-4.50|2-9.99 |
| 2005-12-10 | Челси | 1-0(0-0)H2H | Уигън | Хауърд Уеб | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1.20|Х-5.50|2-9.99 |
| 2005-12-03 | Ливърпул | 3-0(2-0)H2H | Уигън | Юрая Рение | 11-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.50|2-7.00 |
| 2005-11-26 | Уигън | 1-2(0-1)H2H | Тотнъм | Майк Райли | 6-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.50 |
| 2005-11-19 | Уигън | 2-3(2-3)H2H | Арсенал | Греъм Пол | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.30|2-1.80 |
| 2005-11-05 | Портсмут | 0-2(0-0)H2H | Уигън | Марк Клатенбърг | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-10-29 | Уигън | 1-0(0-0)H2H | Фулъм | Андре Маринър | 6-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.50 |
| 2005-10-22 | Астън Вила | 0-2(0-1)H2H | Уигън | R Beeby | 9-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2005-10-15 | Уигън | 1-0(1-0)H2H | Нюкасъл | Фил Дауд | 6-5 | 2-3 | 1-0 | 1-2.60|Х-3.25|2-2.60 |
| 2005-10-02 | Уигън | 2-1(0-0)H2H | Болтън | Алън Уайли | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.62 |
| 2005-09-24 | Евертън | 0-1(0-0)H2H | Уигън | Роб Стайлс | 11-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-4.00 |
| 2005-09-18 | Уигън | 1-1(0-1)H2H | Мидълзбро | Юрая Рение | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.10|2-2.60 |
| 2005-09-10 | Уест Бромич | 1-2(1-1)H2H | Уигън | Марк Клатенбърг | 5-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2005-08-27 | Уигън | 1-0(1-0)H2H | Съндърланд | Стив Бенет | 0-6 | 3-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-08-20 | Чарлтън | 1-0(1-0)H2H | Уигън | Роб Стайлс | 4-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.33 |
| 2005-08-14 | Уигън | 0-1(0-0)H2H | Челси | Марк Клатенбърг | 2-6 | 1-0 | 0-0 | 1-9.99|Х-4.50|2-1.33 |
| Средно | - | - | - | - | 5.7 - 4.5 | 1.2 - 1.4 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 220 - 172 | 49 - 56 | 3 - 3 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 2006-2007 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
