Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Болтън през сезон 2005-2006
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-05-07 | Болтън | 1-0(0-0)H2H | Бирмингам | Стив Бенет | 5-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.50 |
| 2006-05-03 | Болтън | 1-1(0-0)H2H | Мидълзбро | Хауърд Уеб | 6-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.80|2-5.50 |
| 2006-04-30 | Тотнъм | 1-0(0-0)H2H | Болтън | Алън Уайли | 6-8 | 1-5 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.50 |
| 2006-04-22 | Болтън | 4-1(3-0)H2H | Чарлтън | Юрая Рение | 9-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2006-04-17 | Уест Бромич | 0-0(0-0)H2H | Болтън | Дермът Галахър | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2006-04-15 | Болтън | 0-2(0-1)H2H | Челси | Фил Дауд | 4-1 | 3-3 | 1-0 | 1-5.50|Х-3.60|2-1.61 |
| 2006-04-09 | Ливърпул | 1-0(1-0)H2H | Болтън | Роб Стайлс | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-4.20|2-7.00 |
| 2006-04-04 | Бирмингам | 1-0(1-0)H2H | Болтън | Крис Фой | 5-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.50 |
| 2006-04-01 | Болтън | 1-2(1-1)H2H | Манчестър Юн. | Алън Уайли | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.25|2-1.90 |
| 2006-03-26 | Мидълзбро | 4-3(2-1)H2H | Болтън | Хауърд Уеб | 1-6 | 2-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.62 |
| 2006-03-18 | Болтън | 2-0(0-0)H2H | Съндърланд | Фил Дауд | 7-6 | 1-4 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.50|2-9.50 |
| 2006-03-11 | Болтън | 4-1(3-0)H2H | Уест Хям | Майк Дийн | 7-6 | 1-5 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.75 |
| 2006-03-04 | Нюкасъл | 3-1(2-0)H2H | Болтън | Алън Уайли | 11-5 | 2-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2006-02-26 | Болтън | 2-1(1-1)H2H | Фулъм | Фил Дауд | 8-5 | 1-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.50 |
| 2006-02-11 | Арсенал | 1-1(0-1)H2H | Болтън | Хауърд Уеб | 8-6 | 2-2 | 0-0 | 1-1.50|Х-4.00|2-6.00 |
| 2006-02-04 | Болтън | 1-1(0-0)H2H | Уигън | Стив Бенет | 4-1 | 0-4 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-4.00 |
| 2006-02-01 | Портсмут | 1-1(0-0)H2H | Болтън | Дермът Галахър | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.40 |
| 2006-01-21 | Болтън | 2-0(2-0)H2H | Ман Сити | Роб Стайлс | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2006-01-14 | Блекбърн | 0-0(0-0)H2H | Болтън | Майк Райли | 11-1 | 2-5 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2006-01-02 | Болтън | 2-2(1-0)H2H | Ливърпул | Марк Клатенбърг | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.20|2-2.00 |
| 2005-12-31 | Манчестър Юн. | 4-1(2-1)H2H | Болтън | Стив Бенет | 7-1 | 2-5 | 0-0 | 1-1.40|Х-4.33|2-7.50 |
| 2005-12-26 | Съндърланд | 0-0(0-0)H2H | Болтън | Мартин Аткинсън | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.25|2-1.90 |
| 2005-12-17 | Евертън | 0-4(0-1)H2H | Болтън | Алън Уайли | 10-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2005-12-10 | Болтън | 1-1(0-0)H2H | Астън Вила | Фил Дауд | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2005-12-03 | Болтън | 2-0(2-0)H2H | Арсенал | Хауърд Уеб | 9-3 | 1-2 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.30|2-1.83 |
| 2005-11-27 | Фулъм | 2-1(2-0)H2H | Болтън | Греъм Пол | 3-6 | 2-7 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2005-11-07 | Болтън | 1-0(1-0)H2H | Тотнъм | Хауърд Уеб | 6-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.62 |
| 2005-10-29 | Чарлтън | 0-1(0-0)H2H | Болтън | Марк Клатенбърг | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.50 |
| 2005-10-23 | Болтън | 2-0(0-0)H2H | Уест Бромич | Майк Дийн | 10-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2005-10-15 | Челси | 5-1(0-1)H2H | Болтън | Роб Стайлс | 5-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1.28|Х-4.50|2-9.99 |
| 2005-10-02 | Уигън | 2-1(0-0)H2H | Болтън | Алън Уайли | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.62 |
| 2005-09-24 | Болтън | 1-0(1-0)H2H | Портсмут | Марк Клатенбърг | 7-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2005-09-18 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Болтън | Майк Дийн | 7-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-09-11 | Болтън | 0-0(0-0)H2H | Блекбърн | Греъм Пол | 4-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2005-08-27 | Уест Хям | 1-2(0-0)H2H | Болтън | Фил Дауд | 7-7 | 1-4 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2005-08-24 | Болтън | 2-0(1-0)H2H | Нюкасъл | Роб Стайлс | 4-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-08-21 | Болтън | 0-1(0-0)H2H | Евертън | Алън Уайли | 8-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.50 |
| 2005-08-13 | Астън Вила | 2-2(2-2)H2H | Болтън | Майк Райли | 7-8 | 0-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| Средно | - | - | - | - | 5.8 - 3.8 | 1.1 - 2.2 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 223 - 147 | 43 - 85 | 1 - 2 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
