Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Чарлтън през сезон 2004-2005
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-15 | Чарлтън | 2-2(1-0)H2H | Кристъл Палас | Марк Клатенбърг | 3-8 | 2-2 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.50|2-2.20 |
| 2005-05-07 | Челси | 1-0(0-0)H2H | Чарлтън | Майк Райли | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-9.99 |
| 2005-05-01 | Чарлтън | 0-4(0-2)H2H | Манчестър Юн. | Дермът Галахър | 1-7 | 0-2 | 1-0 | 1-6.00|Х-3.40|2-1.61 |
| 2005-04-23 | Норич | 1-0(0-0)H2H | Чарлтън | 7-8 | 1-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.40|2-3.00 | |
| 2005-04-20 | Астън Вила | 0-0(0-0)H2H | Чарлтън | Бари Найт | 6-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2005-04-16 | Чарлтън | 1-2(1-1)H2H | Болтън | Алън Уайли | 8-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.87 |
| 2005-04-09 | Портсмут | 4-2(2-2)H2H | Чарлтън | Греъм Пол | 5-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-04-02 | Чарлтън | 2-2(1-2)H2H | Ман Сити | Роб Стайлс | 6-7 | 1-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2005-03-19 | Чарлтън | 1-4(1-1)H2H | Уест Бромич | Марк Хелси | 3-9 | 0-0 | 1-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.50 |
| 2005-03-16 | Чарлтън | 2-0(1-0)H2H | Тотнъм | Крис Фой | 5-2 | 1-4 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2005-03-05 | Фулъм | 0-0(0-0)H2H | Чарлтън | Стив Бенет | 5-5 | 3-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-02-27 | Мидълзбро | 2-2(0-1)H2H | Чарлтън | Майк Райли | 10-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2005-02-05 | Нюкасъл | 1-1(0-0)H2H | Чарлтън | Марк Хелси | 7-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.50 |
| 2005-02-01 | Чарлтън | 1-2(1-0)H2H | Ливърпул | Бари Найт | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.20|2-2.40 |
| 2005-01-22 | Евертън | 0-1(0-1)H2H | Чарлтън | Хауърд Уеб | 9-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2005-01-15 | Чарлтън | 3-1(1-0)H2H | Бирмингам | Крис Фой | 4-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.10|2-3.40 |
| 2005-01-03 | Блекбърн | 1-0(1-0)H2H | Чарлтън | Алън Уайли | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.70 |
| 2005-01-01 | Чарлтън | 1-3(1-1)H2H | Арсенал | Марк Хелси | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-6.00|Х-3.40|2-1.61 |
| 2004-12-28 | Чарлтън | 2-0(0-0)H2H | Евертън | Майк Райли | 8-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.60 |
| 2004-12-26 | Саутхямптън | 0-0(0-0)H2H | Чарлтън | Стив Дън | 5-11 | 1-0 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.25|2-2.60 |
| 2004-12-20 | Чарлтън | 2-1(1-0)H2H | Фулъм | Стив Бенет | 5-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-12-11 | Уест Бромич | 0-1(0-1)H2H | Чарлтън | Крис Фой | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.10|2-2.80 |
| 2004-12-05 | Кристъл Палас | 0-1(0-0)H2H | Чарлтън | M Messias | 5-3 | 2-3 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.90 |
| 2004-11-27 | Чарлтън | 0-4(0-1)H2H | Челси | Марк Клатенбърг | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.50|2-1.57 |
| 2004-11-20 | Манчестър Юн. | 2-0(1-0)H2H | Чарлтън | Роб Стайлс | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.50|2-9.50 |
| 2004-11-13 | Чарлтън | 4-0(2-0)H2H | Норич | Андре Маринър | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.10|2-5.00 |
| 2004-11-06 | Тотнъм | 2-3(0-2)H2H | Чарлтън | Бари Найт | 5-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2004-10-30 | Чарлтън | 1-2(0-1)H2H | Мидълзбро | Марк Хелси | 3-4 | 3-0 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.62 |
| 2004-10-23 | Ливърпул | 2-0(0-0)H2H | Чарлтън | Анди Д’Урсо | 12-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.60|2-7.50 |
| 2004-10-17 | Чарлтън | 1-1(0-1)H2H | Нюкасъл | Питър Уолтън | 8-9 | 1-1 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.50 |
| 2004-10-02 | Арсенал | 4-0(1-0)H2H | Чарлтън | Майк Дийн | 6-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-09-27 | Чарлтън | 1-0(0-0)H2H | Блекбърн | Стив Дън | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-09-18 | Бирмингам | 1-1(0-0)H2H | Чарлтън | Юрая Рение | 12-3 | 3-2 | 1-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2004-09-13 | Чарлтън | 0-0(0-0)H2H | Саутхямптън | Бари Найт | 9-10 | 0-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2004-08-28 | Ман Сити | 4-0(2-0)H2H | Чарлтън | Марк Хелси | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2004-08-25 | Чарлтън | 3-0(2-0)H2H | Астън Вила | Хауърд Уеб | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-08-21 | Чарлтън | 2-1(1-0)H2H | Портсмут | Алън Уайли | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-08-14 | Болтън | 4-1(2-0)H2H | Чарлтън | Фил Дауд | 9-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| Средно | - | - | - | - | 5.7 - 5.2 | 0.7 - 1.3 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 219 - 199 | 30 - 50 | 3 - 2 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 0 |
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
