Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Фулъм през сезон 2004-2005
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-15 | Фулъм | 6-0(2-0)H2H | Норич | Стив Дън | 4-13 | 0-1 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.50|2-2.30 |
| 2005-05-07 | Блекбърн | 1-3(1-1)H2H | Фулъм | Фил Дауд | 8-5 | 2-2 | 1-1 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-05-04 | Фулъм | 1-3(0-1)H2H | Нюкасъл | Греъм Пол | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.40|2-2.75 |
| 2005-04-30 | Фулъм | 2-0(2-0)H2H | Евертън | Стив Бенет | 3-7 | 1-3 | 1-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.50 |
| 2005-04-23 | Челси | 3-1(1-1)H2H | Фулъм | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-9.99 | |
| 2005-04-19 | Мидълзбро | 1-1(0-0)H2H | Фулъм | Роб Стайлс | 2-6 | 1-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2005-04-16 | Фулъм | 1-1(0-1)H2H | Ман Сити | Бари Найт | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-04-09 | Болтън | 3-1(2-0)H2H | Фулъм | Дермът Галахър | 4-6 | 0-2 | 0-1 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2005-04-03 | Фулъм | 3-1(0-1)H2H | Портсмут | Марк Клатенбърг | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-03-19 | Манчестър Юн. | 1-0(1-0)H2H | Фулъм | Анди Д’Урсо | 18-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2005-03-05 | Фулъм | 0-0(0-0)H2H | Чарлтън | Стив Бенет | 5-5 | 3-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-02-26 | Тотнъм | 2-0(0-0)H2H | Фулъм | Бари Найт | 13-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.10|2-5.00 |
| 2005-02-05 | Ливърпул | 3-1(1-1)H2H | Фулъм | Роб Стайлс | 4-3 | 1-4 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.75|2-7.00 |
| 2005-02-02 | Фулъм | 1-1(0-0)H2H | Астън Вила | Крис Фой | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2005-01-22 | Бирмингам | 1-2(0-0)H2H | Фулъм | Фил Дауд | 5-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2005-01-16 | Фулъм | 1-0(0-0)H2H | Уест Бромич | Питър Уолтън | 7-5 | 3-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.10|2-5.00 |
| 2005-01-05 | Саутхямптън | 3-3(2-2)H2H | Фулъм | Греъм Пол | 2-10 | 2-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2005-01-01 | Фулъм | 3-1(1-1)H2H | Кристъл Палас | Дермът Галахър | 4-2 | 1-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-12-28 | Фулъм | 2-3(1-2)H2H | Бирмингам | Марк Клатенбърг | 7-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.90 |
| 2004-12-26 | Арсенал | 2-0(1-0)H2H | Фулъм | Бари Найт | 7-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-12-20 | Чарлтън | 2-1(1-0)H2H | Фулъм | Стив Бенет | 5-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-12-13 | Фулъм | 1-1(0-1)H2H | Манчестър Юн. | Фил Дауд | 6-7 | 2-1 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.50|2-1.57 |
| 2004-12-04 | Норич | 0-1(0-1)H2H | Фулъм | Алън Уайли | 5-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2004-11-27 | Фулъм | 0-2(0-1)H2H | Блекбърн | Роб Стайлс | 6-6 | 2-1 | 1-0 | 1-1.90|Х-3.30|2-4.00 |
| 2004-11-20 | Евертън | 1-0(0-0)H2H | Фулъм | Греъм Пол | 12-7 | 0-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.50 |
| 2004-11-13 | Фулъм | 1-4(0-1)H2H | Челси | Юрая Рение | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1-6.00|Х-3.20|2-1.66 |
| 2004-11-07 | Нюкасъл | 1-4(0-1)H2H | Фулъм | Хауърд Уеб | 19-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-6.50 |
| 2004-10-30 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Тотнъм | Алън Уайли | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-10-23 | Астън Вила | 2-0(1-0)H2H | Фулъм | Фил Дауд | 8-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.50 |
| 2004-10-16 | Фулъм | 2-4(2-0)H2H | Ливърпул | Стив Бенет | 3-6 | 1-3 | 0-1 | 1-3.40|Х-3.25|2-2.10 |
| 2004-10-04 | Кристъл Палас | 2-0(0-0)H2H | Фулъм | Майк Райли | 10-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.60 |
| 2004-09-25 | Фулъм | 1-0(1-0)H2H | Саутхямптън | Греъм Пол | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-09-18 | Уест Бромич | 1-1(0-0)H2H | Фулъм | Майк Дийн | 11-9 | 2-5 | 1-2 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-09-11 | Фулъм | 0-3(0-0)H2H | Арсенал | Марк Хелси | 9-4 | 2-2 | 0-0 | 1-7.00|Х-3.60|2-1.53 |
| 2004-08-30 | Портсмут | 4-3(3-2)H2H | Фулъм | Бари Найт | 6-8 | 0-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2004-08-25 | Фулъм | 0-2(0-0)H2H | Мидълзбро | Дермът Галахър | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-08-21 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Болтън | Роб Стайлс | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2004-08-14 | Ман Сити | 1-1(1-0)H2H | Фулъм | M Messias | 9-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| Средно | - | - | - | - | 6.3 - 5.1 | 0.9 - 1.7 | 0.1 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 242 - 196 | 36 - 66 | 4 - 6 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 2007-2008 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2008-2009 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
