Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Тотнъм през сезон 2004-2005
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-15 | Тотнъм | 0-0(0-0)H2H | Блекбърн | Алън Уайли | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-6.50 |
| 2005-05-07 | Мидълзбро | 1-0(1-0)H2H | Тотнъм | Дермът Галахър | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2005-05-01 | Тотнъм | 5-1(3-1)H2H | Астън Вила | Марк Клатенбърг | 9-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.30|2-4.00 |
| 2005-04-25 | Арсенал | 1-0(1-0)H2H | Тотнъм | Майк Райли | 4-7 | 0-4 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.75|2-7.00 |
| 2005-04-20 | Тотнъм | 1-1(0-1)H2H | Уест Бромич | Крис Фой | 7-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.50 |
| 2005-04-16 | Ливърпул | 2-2(1-1)H2H | Тотнъм | Марк Хелси | 12-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.50 |
| 2005-04-10 | Тотнъм | 1-0(1-0)H2H | Нюкасъл | Стив Бенет | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-04-02 | Бирмингам | 1-1(0-0)H2H | Тотнъм | Хауърд Уеб | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.90 |
| 2005-03-19 | Тотнъм | 2-1(1-1)H2H | Ман Сити | Бари Найт | 6-4 | 2-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2005-03-16 | Чарлтън | 2-0(1-0)H2H | Тотнъм | Крис Фой | 5-2 | 1-4 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2005-03-05 | Саутхямптън | 1-0(0-0)H2H | Тотнъм | Питър Уолтън | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2005-02-26 | Тотнъм | 2-0(0-0)H2H | Фулъм | Бари Найт | 13-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.10|2-5.00 |
| 2005-02-05 | Тотнъм | 3-1(1-1)H2H | Портсмут | Стив Дън | 9-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2005-02-01 | Болтън | 3-1(0-0)H2H | Тотнъм | Майк Дийн | 4-6 | 0-2 | 0-1 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2005-01-22 | Кристъл Палас | 3-0(0-0)H2H | Тотнъм | Крис Фой | 5-4 | 1-2 | 0-0 | 1-3.10|Х-3.20|2-2.25 |
| 2005-01-15 | Тотнъм | 0-2(0-1)H2H | Челси | Греъм Пол | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.25|2-1.83 |
| 2005-01-04 | Манчестър Юн. | 0-0(0-0)H2H | Тотнъм | Марк Клатенбърг | 8-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.75|2-7.50 |
| 2005-01-01 | Тотнъм | 5-2(2-1)H2H | Евертън | Стив Дън | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2004-12-28 | Тотнъм | 1-1(0-0)H2H | Кристъл Палас | Юрая Рение | 5-6 | 1-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-6.50 |
| 2004-12-26 | Норич | 0-2(0-0)H2H | Тотнъм | Майк Райли | 10-8 | 1-0 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.30 |
| 2004-12-18 | Тотнъм | 5-1(3-0)H2H | Саутхямптън | Фил Дауд | 6-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-12-11 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Тотнъм | Дермът Галахър | 6-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-12-04 | Блекбърн | 0-1(0-0)H2H | Тотнъм | Майк Дийн | 7-5 | 3-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-11-28 | Тотнъм | 2-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Фил Дауд | 5-7 | 1-2 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.10|2-2.80 |
| 2004-11-22 | Астън Вила | 1-0(0-0)H2H | Тотнъм | Крис Фой | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-11-13 | Тотнъм | 4-5(1-1)H2H | Арсенал | Стив Бенет | 3-4 | 3-0 | 0-0 | 1-5.50|Х-3.20|2-1.72 |
| 2004-11-06 | Тотнъм | 2-3(0-2)H2H | Чарлтън | Бари Найт | 5-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2004-10-30 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Тотнъм | Алън Уайли | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-10-23 | Тотнъм | 1-2(1-1)H2H | Болтън | Крис Фой | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-4.00 |
| 2004-10-18 | Портсмут | 1-0(0-0)H2H | Тотнъм | Юрая Рение | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.62 |
| 2004-10-02 | Евертън | 0-1(0-0)H2H | Тотнъм | Греъм Пол | 11-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2004-09-25 | Тотнъм | 0-1(0-1)H2H | Манчестър Юн. | Питър Уолтън | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 1-3.40|Х-3.25|2-2.10 |
| 2004-09-19 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Тотнъм | Майк Райли | 9-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.60|2-7.50 |
| 2004-09-12 | Тотнъм | 0-0(0-0)H2H | Норич | Хауърд Уеб | 13-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-6.50 |
| 2004-08-28 | Тотнъм | 1-0(1-0)H2H | Бирмингам | Марк Клатенбърг | 2-8 | 4-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-08-25 | Уест Бромич | 1-1(1-1)H2H | Тотнъм | Бари Найт | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.50 |
| 2004-08-21 | Нюкасъл | 0-1(0-0)H2H | Тотнъм | Майк Дийн | 13-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-08-14 | Тотнъм | 1-1(0-1)H2H | Ливърпул | Дермът Галахър | 3-8 | 3-1 | 0-0 | 1-3.10|Х-3.20|2-2.25 |
| Средно | - | - | - | - | 6.1 - 4.5 | 1.0 - 1.3 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 232 - 172 | 39 - 53 | 0 - 3 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2006-2007 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 2007-2008 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 2008-2009 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
