Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Мидълзбро през сезон 2004-2005
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-15 | Ман Сити | 1-1(0-1)H2H | Мидълзбро | Роб Стайлс | 10-3 | 2-4 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.10|2-3.60 |
| 2005-05-07 | Мидълзбро | 1-0(1-0)H2H | Тотнъм | Дермът Галахър | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2005-04-30 | Ливърпул | 1-1(0-1)H2H | Мидълзбро | Фил Дауд | 7-4 | 2-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2005-04-27 | Нюкасъл | 0-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Марк Хелси | 7-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.10 |
| 2005-04-23 | Мидълзбро | 4-0(3-0)H2H | Уест Бромич | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.30|2-4.00 | |
| 2005-04-19 | Мидълзбро | 1-1(0-0)H2H | Фулъм | Роб Стайлс | 2-6 | 1-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2005-04-09 | Мидълзбро | 0-1(0-0)H2H | Арсенал | Фил Дауд | 5-3 | 1-1 | 0-0 | 1-5.00|Х-3.10|2-1.80 |
| 2005-04-02 | Кристъл Палас | 0-1(0-1)H2H | Мидълзбро | Стив Дън | 8-3 | 0-4 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.90 |
| 2005-03-20 | Мидълзбро | 1-3(1-1)H2H | Саутхямптън | Юрая Рение | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.50 |
| 2005-03-05 | Астън Вила | 2-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Роб Стайлс | 5-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-02-27 | Мидълзбро | 2-2(0-1)H2H | Чарлтън | Майк Райли | 10-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2005-02-12 | Болтън | 0-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Алън Уайли | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.50 |
| 2005-02-05 | Мидълзбро | 1-0(1-0)H2H | Блекбърн | Майк Райли | 8-10 | 1-2 | 1-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.50 |
| 2005-02-01 | Портсмут | 2-1(1-1)H2H | Мидълзбро | P Crossley | 9-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.62 |
| 2005-01-22 | Норич | 4-4(1-1)H2H | Мидълзбро | M Messias | 5-8 | 0-3 | 0-0 | 1-3.10|Х-3.20|2-2.25 |
| 2005-01-16 | Мидълзбро | 1-1(1-0)H2H | Евертън | Дермът Галахър | 9-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.10|2-3.40 |
| 2005-01-04 | Челси | 2-0(2-0)H2H | Мидълзбро | Стив Бенет | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.00|2-7.50 |
| 2005-01-01 | Мидълзбро | 0-2(0-1)H2H | Манчестър Юн. | Алън Уайли | 10-4 | 1-0 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.20|2-2.10 |
| 2004-12-28 | Мидълзбро | 2-0(0-0)H2H | Норич | Хауърд Уеб | 8-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.75|2-7.00 |
| 2004-12-26 | Бирмингам | 2-0(2-0)H2H | Мидълзбро | Стив Бенет | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.62 |
| 2004-12-18 | Мидълзбро | 3-0(1-0)H2H | Астън Вила | Анди Д’Урсо | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2004-12-11 | Саутхямптън | 2-2(1-0)H2H | Мидълзбро | Бари Найт | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.20|2-2.40 |
| 2004-12-06 | Мидълзбро | 3-2(1-1)H2H | Ман Сити | Греъм Пол | 6-4 | 0-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.50 |
| 2004-11-28 | Тотнъм | 2-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Фил Дауд | 5-7 | 1-2 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.10|2-2.80 |
| 2004-11-20 | Мидълзбро | 2-0(1-0)H2H | Ливърпул | Стив Бенет | 3-5 | 3-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-11-14 | Уест Бромич | 1-2(1-1)H2H | Мидълзбро | Стив Дън | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 1-3.10|Х-3.10|2-2.30 |
| 2004-11-07 | Мидълзбро | 1-1(0-0)H2H | Болтън | Питър Уолтън | 3-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-10-30 | Чарлтън | 1-2(0-1)H2H | Мидълзбро | Марк Хелси | 3-4 | 3-0 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.62 |
| 2004-10-24 | Мидълзбро | 1-1(0-1)H2H | Портсмут | Мартин Аткинсън | 9-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-10-16 | Блекбърн | 0-4(0-0)H2H | Мидълзбро | Майк Райли | 2-10 | 2-1 | 1-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-10-03 | Манчестър Юн. | 1-1(0-1)H2H | Мидълзбро | Роб Стайлс | 10-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1.40|Х-4.00|2-9.00 |
| 2004-09-25 | Мидълзбро | 0-1(0-0)H2H | Челси | Марк Хелси | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.20|2-2.10 |
| 2004-09-19 | Евертън | 1-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Хауърд Уеб | 6-3 | 1-4 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-09-11 | Мидълзбро | 2-1(1-1)H2H | Бирмингам | Греъм Пол | 6-3 | 2-3 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2004-08-28 | Мидълзбро | 2-1(0-0)H2H | Кристъл Палас | Майк Дийн | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-4.00|2-7.50 |
| 2004-08-25 | Фулъм | 0-2(0-0)H2H | Мидълзбро | Дермът Галахър | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-08-22 | Арсенал | 5-3(1-1)H2H | Мидълзбро | Стив Дън | 7-5 | 1-1 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.33|2-9.00 |
| 2004-08-14 | Мидълзбро | 2-2(0-1)H2H | Нюкасъл | Стив Бенет | 6-7 | 3-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| Средно | - | - | - | - | 5.6 - 4.5 | 1.0 - 1.7 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 213 - 173 | 38 - 66 | 2 - 2 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 2006-2007 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 2008-2009 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
