Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Ман Сити през сезон 2004-2005
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-15 | Ман Сити | 1-1(0-1)H2H | Мидълзбро | Роб Стайлс | 10-3 | 2-4 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.10|2-3.60 |
| 2005-05-07 | Астън Вила | 1-2(0-2)H2H | Ман Сити | R Beeby | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2005-04-30 | Ман Сити | 2-0(2-0)H2H | Портсмут | Андре Маринър | 7-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2005-04-23 | Блекбърн | 0-0(0-0)H2H | Ман Сити | 6-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 | |
| 2005-04-20 | Ман Сити | 3-0(0-0)H2H | Бирмингам | Мартин Аткинсън | 8-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2005-04-16 | Фулъм | 1-1(0-1)H2H | Ман Сити | Бари Найт | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-04-09 | Ман Сити | 1-0(0-0)H2H | Ливърпул | Майк Райли | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.20|2-2.40 |
| 2005-04-02 | Чарлтън | 2-2(1-2)H2H | Ман Сити | Роб Стайлс | 6-7 | 1-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2005-03-19 | Тотнъм | 2-1(1-1)H2H | Ман Сити | Бари Найт | 6-4 | 2-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2005-03-07 | Ман Сити | 0-1(0-1)H2H | Болтън | Алън Уайли | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2005-02-28 | Норич | 2-3(2-2)H2H | Ман Сити | Роб Стайлс | 3-12 | 2-2 | 1-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.62 |
| 2005-02-13 | Ман Сити | 0-2(0-0)H2H | Манчестър Юн. | Стив Бенет | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.40|2-1.80 |
| 2005-02-06 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Ман Сити | Хауърд Уеб | 7-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.50|2-9.99 |
| 2005-02-02 | Ман Сити | 1-1(0-1)H2H | Нюкасъл | Анди Д’Урсо | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2005-01-22 | Уест Бромич | 2-0(1-0)H2H | Ман Сити | Греъм Пол | 3-11 | 2-0 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.30 |
| 2005-01-15 | Ман Сити | 3-1(2-1)H2H | Кристъл Палас | Андре Маринър | 7-7 | 2-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2005-01-04 | Арсенал | 1-1(0-1)H2H | Ман Сити | Роб Стайлс | 12-5 | 3-3 | 0-0 | 1-1.28|Х-4.50|2-9.00 |
| 2005-01-01 | Ман Сити | 2-1(2-0)H2H | Саутхямптън | Крис Фой | 9-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-12-28 | Ман Сити | 1-1(1-0)H2H | Уест Бромич | Анди Д’Урсо | 11-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1.53|Х-3.75|2-6.50 |
| 2004-12-26 | Евертън | 2-1(1-1)H2H | Ман Сити | Фил Дауд | 4-4 | 1-2 | 0-1 | 1-1.90|Х-3.25|2-4.00 |
| 2004-12-18 | Болтън | 0-1(0-0)H2H | Ман Сити | Юрая Рение | 8-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.25 |
| 2004-12-11 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Тотнъм | Дермът Галахър | 6-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-12-06 | Мидълзбро | 3-2(1-1)H2H | Ман Сити | Греъм Пол | 6-4 | 0-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.50 |
| 2004-11-27 | Ман Сити | 2-0(2-0)H2H | Астън Вила | Майк Райли | 8-8 | 1-1 | 0-1 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2004-11-20 | Портсмут | 1-3(1-1)H2H | Ман Сити | M Messias | 8-11 | 3-0 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2004-11-13 | Ман Сити | 1-1(1-0)H2H | Блекбърн | Марк Клатенбърг | 3-5 | 1-3 | 1-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.50 |
| 2004-11-07 | Манчестър Юн. | 0-0(0-0)H2H | Ман Сити | Греъм Пол | 16-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1.40|Х-4.00|2-9.00 |
| 2004-11-01 | Ман Сити | 1-1(1-0)H2H | Норич | Стив Бенет | 9-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-10-24 | Нюкасъл | 4-3(0-0)H2H | Ман Сити | Стив Дън | 7-5 | 2-3 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-10-16 | Ман Сити | 1-0(1-0)H2H | Челси | Хауърд Уеб | 0-12 | 1-2 | 0-0 | 1-5.50|Х-3.20|2-1.72 |
| 2004-10-02 | Саутхямптън | 0-0(0-0)H2H | Ман Сити | Юрая Рение | 6-14 | 0-0 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2004-09-25 | Ман Сити | 0-1(0-1)H2H | Арсенал | Бари Найт | 8-1 | 1-0 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.50|2-1.57 |
| 2004-09-18 | Кристъл Палас | 1-2(0-0)H2H | Ман Сити | Мартин Аткинсън | 2-7 | 2-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.62 |
| 2004-09-11 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Евертън | Стив Бенет | 9-6 | 1-3 | 0-1 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2004-08-28 | Ман Сити | 4-0(2-0)H2H | Чарлтън | Марк Хелси | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2004-08-24 | Бирмингам | 1-0(1-0)H2H | Ман Сити | Фил Дауд | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2004-08-21 | Ливърпул | 2-1(0-1)H2H | Ман Сити | Греъм Пол | 8-3 | 1-3 | 0-1 | 1-1.57|Х-3.50|2-6.50 |
| 2004-08-14 | Ман Сити | 1-1(1-0)H2H | Фулъм | M Messias | 9-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| Средно | - | - | - | - | 6.5 - 5.0 | 1.1 - 1.5 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 249 - 193 | 42 - 57 | 3 - 5 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| 2006-2007 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 2008-2009 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
