Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Болтън през сезон 2004-2005
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-15 | Болтън | 3-2(0-1)H2H | Евертън | Бари Найт | 5-6 | 2-1 | 1-0 | 1-1.90|Х-3.40|2-4.00 |
| 2005-05-07 | Портсмут | 1-1(0-1)H2H | Болтън | M Messias | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.40|2-2.40 |
| 2005-04-30 | Болтън | 0-2(0-0)H2H | Челси | Стив Дън | 7-2 | 4-1 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.20|2-2.00 |
| 2005-04-23 | Астън Вила | 1-1(1-0)H2H | Болтън | 7-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 | |
| 2005-04-19 | Болтън | 1-1(1-0)H2H | Саутхямптън | Марк Клатенбърг | 5-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.50 |
| 2005-04-16 | Чарлтън | 1-2(1-1)H2H | Болтън | Алън Уайли | 8-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.87 |
| 2005-04-09 | Болтън | 3-1(2-0)H2H | Фулъм | Дермът Галахър | 4-6 | 0-2 | 0-1 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2005-04-02 | Ливърпул | 1-0(0-0)H2H | Болтън | Стив Бенет | 4-12 | 1-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.50 |
| 2005-03-19 | Болтън | 1-0(1-0)H2H | Норич | Питър Уолтън | 7-6 | 3-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.60|2-6.00 |
| 2005-03-07 | Ман Сити | 0-1(0-1)H2H | Болтън | Алън Уайли | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2005-02-27 | Нюкасъл | 2-1(1-1)H2H | Болтън | Стив Дън | 6-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2005-02-12 | Болтън | 0-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Алън Уайли | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.50 |
| 2005-02-05 | Кристъл Палас | 0-1(0-1)H2H | Болтън | Греъм Пол | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.75 |
| 2005-02-01 | Болтън | 3-1(0-0)H2H | Тотнъм | Майк Дийн | 4-6 | 0-2 | 0-1 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2005-01-24 | Блекбърн | 0-1(0-0)H2H | Болтън | Стив Бенет | 7-7 | 1-4 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.10|2-3.10 |
| 2005-01-15 | Болтън | 1-0(1-0)H2H | Арсенал | Марк Клатенбърг | 8-7 | 2-1 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.50|2-1.57 |
| 2005-01-04 | Бирмингам | 1-2(0-1)H2H | Болтън | Юрая Рение | 6-5 | 2-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2005-01-01 | Болтън | 1-1(0-1)H2H | Уест Бромич | Майк Дийн | 7-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-12-28 | Болтън | 0-1(0-1)H2H | Блекбърн | Роб Стайлс | 5-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-12-26 | Манчестър Юн. | 2-0(1-0)H2H | Болтън | Дермът Галахър | 9-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-12-18 | Болтън | 0-1(0-0)H2H | Ман Сити | Юрая Рение | 8-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.25 |
| 2004-12-11 | Норич | 3-2(1-2)H2H | Болтън | Бари Найт | 4-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.50 |
| 2004-12-04 | Евертън | 3-2(1-1)H2H | Болтън | Хауърд Уеб | 4-4 | 0-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-11-27 | Болтън | 0-1(0-1)H2H | Портсмут | Стив Дън | 7-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-6.00 |
| 2004-11-20 | Челси | 2-2(1-0)H2H | Болтън | Дермът Галахър | 9-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.33|2-9.00 |
| 2004-11-13 | Болтън | 1-2(1-1)H2H | Астън Вила | Анди Д’Урсо | 9-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2004-11-07 | Мидълзбро | 1-1(0-0)H2H | Болтън | Питър Уолтън | 3-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-10-31 | Болтън | 2-1(0-0)H2H | Нюкасъл | Греъм Пол | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.75 |
| 2004-10-23 | Тотнъм | 1-2(1-1)H2H | Болтън | Крис Фой | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-4.00 |
| 2004-10-16 | Болтън | 1-0(1-0)H2H | Кристъл Палас | Бари Найт | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.50 |
| 2004-10-02 | Уест Бромич | 2-1(0-0)H2H | Болтън | Марк Клатенбърг | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.50 |
| 2004-09-25 | Болтън | 1-1(1-0)H2H | Бирмингам | Роб Стайлс | 7-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-09-18 | Арсенал | 2-2(1-0)H2H | Болтън | Фил Дауд | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-09-11 | Болтън | 2-2(0-1)H2H | Манчестър Юн. | M Messias | 4-7 | 2-1 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.50|2-1.90 |
| 2004-08-29 | Болтън | 1-0(1-0)H2H | Ливърпул | Юрая Рение | 5-2 | 2-0 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.25|2-2.20 |
| 2004-08-25 | Саутхямптън | 1-2(0-2)H2H | Болтън | Стив Дън | 9-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2004-08-21 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Болтън | Роб Стайлс | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2004-08-14 | Болтън | 4-1(2-0)H2H | Чарлтън | Фил Дауд | 9-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| Средно | - | - | - | - | 5.8 - 4.4 | 0.9 - 1.3 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 223 - 168 | 35 - 51 | 1 - 3 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
