Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Челси през сезон 2003-2004
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-15 | Челси | 1-0(1-0)H2H | Лийдс | Майк Дийн | 9-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.50|2-9.00 |
| 2004-05-08 | Манчестър Юн. | 1-1(0-1)H2H | Челси | Стив Бенет | 6-2 | 3-2 | 0-1 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2004-05-01 | Челси | 4-0(0-0)H2H | Саутхямптън | P Durkin | 12-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.60|2-6.50 |
| 2004-04-25 | Нюкасъл | 2-1(1-1)H2H | Челси | Роб Стайлс | 7-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.25|2-2.50 |
| 2004-04-17 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Евертън | Греъм Пол | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1.44|Х-4.00|2-7.50 |
| 2004-04-12 | Астън Вила | 3-2(1-1)H2H | Челси | Джеф Уинтър | 7-2 | 0-1 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.40|2-2.00 |
| 2004-04-10 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Марк Хелси | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.50|2-8.50 |
| 2004-04-03 | Тотнъм | 0-1(0-1)H2H | Челси | Стив Бенет | 5-4 | 2-0 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.25|2-1.90 |
| 2004-03-27 | Челси | 5-2(1-1)H2H | Уувърхямтан | Греъм Бардер | 7-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-03-20 | Челси | 2-1(2-1)H2H | Фулъм | Бари Найт | 9-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-4.00|2-7.50 |
| 2004-03-13 | Болтън | 0-2(0-0)H2H | Челси | Греъм Пол | 8-6 | 1-0 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.60|2-1.72 |
| 2004-02-28 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Челси | Роб Стайлс | 7-1 | 0-1 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.30|2-1.83 |
| 2004-02-21 | Челси | 1-2(1-2)H2H | Арсенал | Майк Райли | 11-5 | 4-2 | 1-0 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.60 |
| 2004-02-11 | Портсмут | 0-2(0-1)H2H | Челси | Греъм Пол | 9-10 | 1-2 | 0-0 | 1-5.50|Х-3.60|2-1.61 |
| 2004-02-08 | Челси | 1-0(1-0)H2H | Чарлтън | Стив Бенет | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.33|2-9.00 |
| 2004-02-01 | Блекбърн | 2-3(1-2)H2H | Челси | Дермът Галахър | 5-6 | 2-0 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.30|2-1.80 |
| 2004-01-18 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Бирмингам | Джеф Уинтър | 6-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1.30|Х-4.50|2-9.99 |
| 2004-01-11 | Лестер | 0-4(0-2)H2H | Челси | Юрая Рение | 6-2 | 0-1 | 0-0 | 1-6.00|Х-3.50|2-1.61 |
| 2004-01-07 | Челси | 0-1(0-1)H2H | Ливърпул | Стив Дън | 8-3 | 0-2 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.50 |
| 2003-12-28 | Челси | 3-0(0-0)H2H | Портсмут | Греъм Бардер | 7-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.50|2-9.99 |
| 2003-12-26 | Чарлтън | 4-2(2-1)H2H | Челси | Греъм Пол | 8-6 | 1-1 | 0-0 | 1-5.50|Х-3.40|2-1.66 |
| 2003-12-20 | Фулъм | 0-1(0-0)H2H | Челси | Майк Райли | 2-8 | 2-3 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.40|2-1.80 |
| 2003-12-13 | Челси | 1-2(1-1)H2H | Болтън | M Messias | 8-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1.28|Х-4.50|2-9.99 |
| 2003-12-06 | Лийдс | 1-1(1-0)H2H | Челси | Майк Дийн | 2-8 | 3-2 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.60|2-1.50 |
| 2003-11-30 | Челси | 1-0(1-0)H2H | Манчестър Юн. | Алън Уайли | 2-4 | 4-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.70 |
| 2003-11-22 | Саутхямптън | 0-1(0-0)H2H | Челси | Дермът Галахър | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.40|2-1.72 |
| 2003-11-09 | Челси | 5-0(3-0)H2H | Нюкасъл | P Durkin | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.00 |
| 2003-11-01 | Евертън | 0-1(0-0)H2H | Челси | Джеф Уинтър | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.40|2-1.72 |
| 2003-10-25 | Челси | 1-0(1-0)H2H | Ман Сити | Фил Дауд | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-7.00 |
| 2003-10-18 | Арсенал | 2-1(1-1)H2H | Челси | P Durkin | 6-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2003-10-14 | Бирмингам | 0-0(0-0)H2H | Челси | Бари Найт | 2-18 | 2-4 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.50|2-1.72 |
| 2003-10-05 | Мидълзбро | 1-2(0-1)H2H | Челси | Марк Хелси | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.50|2-1.72 |
| 2003-09-27 | Челси | 1-0(1-0)H2H | Астън Вила | Джеф Уинтър | 6-5 | 0-2 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.33|2-8.50 |
| 2003-09-20 | Уувърхямтан | 0-5(0-2)H2H | Челси | M Messias | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.60|2-1.50 |
| 2003-09-13 | Челси | 4-2(2-1)H2H | Тотнъм | Греъм Пол | 10-3 | 1-4 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.60|2-6.00 |
| 2003-08-30 | Челси | 2-2(1-1)H2H | Блекбърн | Майк Дийн | 3-4 | 0-4 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.60|2-6.50 |
| 2003-08-23 | Челси | 2-1(2-1)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 7-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2003-08-17 | Ливърпул | 1-2(0-1)H2H | Челси | Стив Бенет | 8-6 | 3-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.87 |
| Средно | - | - | - | - | 5.8 - 4.1 | 1.1 - 1.4 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 223 - 158 | 42 - 55 | 2 - 5 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 14 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2006-2007 | 17 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | 18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2008-2009 | 18 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
