Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Ман Сити през сезон 2003-2004
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-15 | Ман Сити | 5-1(3-0)H2H | Евертън | Стив Дън | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-05-08 | Мидълзбро | 2-1(2-1)H2H | Ман Сити | Майк Райли | 5-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-05-01 | Ман Сити | 1-0(0-0)H2H | Нюкасъл | Марк Хелси | 7-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.40|2-2.50 |
| 2004-04-24 | Лестер | 1-1(0-1)H2H | Ман Сити | Анди Д’Урсо | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.40|2-2.62 |
| 2004-04-17 | Ман Сити | 1-3(0-1)H2H | Саутхямптън | Греъм Бардер | 6-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.30|2-4.00 |
| 2004-04-12 | Тотнъм | 1-1(0-1)H2H | Ман Сити | Крис Фой | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-04-10 | Ман Сити | 3-3(2-2)H2H | Уувърхямтан | Джеф Уинтър | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.50 |
| 2004-04-04 | Астън Вила | 1-1(1-0)H2H | Ман Сити | Юрая Рение | 5-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.30|2-4.00 |
| 2004-03-27 | Ман Сити | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | Джеф Уинтър | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.40|2-3.50 |
| 2004-03-22 | Лийдс | 2-1(1-1)H2H | Ман Сити | Алън Уайли | 4-5 | 2-1 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.70 |
| 2004-03-14 | Ман Сити | 4-1(2-1)H2H | Манчестър Юн. | Стив Бенет | 7-4 | 1-2 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.25|2-1.90 |
| 2004-02-28 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Челси | Роб Стайлс | 7-1 | 0-1 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.30|2-1.83 |
| 2004-02-21 | Болтън | 1-3(1-2)H2H | Ман Сити | Стив Дън | 12-11 | 0-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-02-11 | Ливърпул | 2-1(1-0)H2H | Ман Сити | Майк Райли | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.50 |
| 2004-02-08 | Ман Сити | 0-0(0-0)H2H | Бирмингам | P Durkin | 11-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.40|2-3.50 |
| 2004-02-01 | Арсенал | 2-1(1-0)H2H | Ман Сити | Алън Уайли | 5-4 | 2-2 | 0-1 | 1-1.25|Х-5.50|2-9.99 |
| 2004-01-17 | Ман Сити | 1-1(0-0)H2H | Блекбърн | Майк Дийн | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-01-10 | Портсмут | 4-2(1-2)H2H | Ман Сити | M Messias | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.70 |
| 2004-01-07 | Ман Сити | 1-1(1-0)H2H | Чарлтън | Питър Уолтън | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2003-12-28 | Ман Сити | 2-2(1-0)H2H | Ливърпул | Майк Райли | 7-7 | 1-2 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.25|2-2.37 |
| 2003-12-26 | Бирмингам | 2-1(0-1)H2H | Ман Сити | Юрая Рение | 9-3 | 2-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.10 |
| 2003-12-22 | Ман Сити | 1-1(0-1)H2H | Лийдс | Греъм Бардер | 8-5 | 0-3 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.30|2-4.00 |
| 2003-12-13 | Манчестър Юн. | 3-1(2-0)H2H | Ман Сити | Марк Хелси | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.75|2-8.50 |
| 2003-12-07 | Евертън | 0-0(0-0)H2H | Ман Сити | Джеф Уинтър | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.40|2-2.70 |
| 2003-11-30 | Ман Сити | 0-1(0-1)H2H | Мидълзбро | Майк Райли | 12-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.75 |
| 2003-11-22 | Нюкасъл | 3-0(0-0)H2H | Ман Сити | Бари Найт | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.00 |
| 2003-11-09 | Ман Сити | 0-3(0-1)H2H | Лестер | Майк Райли | 12-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.80|2-7.00 |
| 2003-11-01 | Саутхямптън | 0-2(0-1)H2H | Ман Сити | Алън Уайли | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.40|2-2.87 |
| 2003-10-25 | Челси | 1-0(1-0)H2H | Ман Сити | Фил Дауд | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-7.00 |
| 2003-10-18 | Ман Сити | 6-2(1-1)H2H | Болтън | Стив Бенет | 7-4 | 1-1 | 1-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.00 |
| 2003-10-04 | Уувърхямтан | 1-0(0-0)H2H | Ман Сити | Джеф Уинтър | 3-10 | 3-2 | 0-0 | 1-3.25|Х-3.50|2-2.00 |
| 2003-09-28 | Ман Сити | 0-0(0-0)H2H | Тотнъм | Бари Найт | 6-6 | 2-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.50 |
| 2003-09-20 | Фулъм | 2-2(0-0)H2H | Ман Сити | Фил Дауд | 2-4 | 2-5 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.80 |
| 2003-09-14 | Ман Сити | 4-1(0-1)H2H | Астън Вила | Марк Хелси | 4-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.00 |
| 2003-08-31 | Ман Сити | 1-2(1-0)H2H | Арсенал | Греъм Пол | 5-5 | 4-3 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.40|2-1.80 |
| 2003-08-25 | Блекбърн | 2-3(1-1)H2H | Ман Сити | Алън Уайли | 9-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2003-08-23 | Ман Сити | 1-1(0-1)H2H | Портсмут | M Messias | 11-7 | 2-3 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.60|2-4.50 |
| 2003-08-17 | Чарлтън | 0-3(0-2)H2H | Ман Сити | Майк Дийн | 4-7 | 2-1 | 1-0 | 1-2.25|Х-3.40|2-2.75 |
| Средно | - | - | - | - | 5.7 - 4.2 | 1.0 - 1.3 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 219 - 162 | 41 - 53 | 2 - 2 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| 2006-2007 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 2008-2009 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
