Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Ливърпул през сезон 2003-2004
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-15 | Ливърпул | 1-1(0-1)H2H | Нюкасъл | Майк Райли | 8-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.60 |
| 2004-05-08 | Бирмингам | 0-3(0-1)H2H | Ливърпул | Стив Дън | 3-5 | 2-0 | 1-0 | 1-3.40|Х-3.25|2-2.10 |
| 2004-05-02 | Ливърпул | 2-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Анди Д’Урсо | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-6.50 |
| 2004-04-24 | Манчестър Юн. | 0-1(0-0)H2H | Ливърпул | Майк Райли | 3-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.50 |
| 2004-04-17 | Ливърпул | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | Стив Бенет | 14-7 | 0-3 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-6.00 |
| 2004-04-12 | Ливърпул | 0-1(0-0)H2H | Чарлтън | Фил Дауд | 7-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.50|2-6.00 |
| 2004-04-09 | Арсенал | 4-2(1-2)H2H | Ливърпул | Алън Уайли | 2-8 | 3-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2004-04-04 | Ливърпул | 4-0(3-0)H2H | Блекбърн | Джеф Уинтър | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-6.00 |
| 2004-03-28 | Лестер | 0-0(0-0)H2H | Ливърпул | Фил Дауд | 7-10 | 4-3 | 0-0 | 1-3.40|Х-3.25|2-2.10 |
| 2004-03-20 | Ливърпул | 1-0(0-0)H2H | Уувърхямтан | Роб Стайлс | 14-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.33|2-9.00 |
| 2004-03-17 | Ливърпул | 3-0(2-0)H2H | Портсмут | Бари Найт | 10-8 | 0-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-4.00|2-7.50 |
| 2004-03-14 | Саутхямптън | 2-0(0-0)H2H | Ливърпул | Дермът Галахър | 1-7 | 3-1 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.25|2-2.37 |
| 2004-02-29 | Лийдс | 2-2(2-2)H2H | Ливърпул | P Durkin | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.25|2-2.20 |
| 2004-02-11 | Ливърпул | 2-1(1-0)H2H | Ман Сити | Майк Райли | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.50 |
| 2004-02-07 | Болтън | 2-2(1-0)H2H | Ливърпул | Алън Уайли | 3-5 | 3-2 | 0-0 | 1-3.10|Х-3.20|2-2.25 |
| 2004-01-31 | Ливърпул | 0-0(0-0)H2H | Евертън | Стив Бенет | 8-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-01-21 | Уувърхямтан | 1-1(0-1)H2H | Ливърпул | Бари Найт | 7-5 | 2-1 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.40|2-1.80 |
| 2004-01-17 | Тотнъм | 2-1(1-0)H2H | Ливърпул | Юрая Рение | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.25|2-2.37 |
| 2004-01-10 | Ливърпул | 1-0(1-0)H2H | Астън Вила | Греъм Бардер | 3-6 | 3-2 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-01-07 | Челси | 0-1(0-1)H2H | Ливърпул | Стив Дън | 8-3 | 0-2 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.50 |
| 2003-12-28 | Ман Сити | 2-2(1-0)H2H | Ливърпул | Майк Райли | 7-7 | 1-2 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.25|2-2.37 |
| 2003-12-26 | Ливърпул | 3-1(1-0)H2H | Болтън | Джеф Уинтър | 7-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.60|2-5.00 |
| 2003-12-13 | Ливърпул | 1-2(0-1)H2H | Саутхямптън | P Durkin | 9-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-6.00 |
| 2003-12-06 | Нюкасъл | 1-1(0-1)H2H | Ливърпул | Греъм Пол | 8-1 | 1-4 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.40|2-2.75 |
| 2003-11-30 | Ливърпул | 3-1(1-1)H2H | Бирмингам | Бари Найт | 6-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.60|2-5.50 |
| 2003-11-22 | Мидълзбро | 0-0(0-0)H2H | Ливърпул | Фил Дауд | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.30 |
| 2003-11-09 | Ливърпул | 1-2(0-0)H2H | Манчестър Юн. | Греъм Пол | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.37 |
| 2003-11-02 | Фулъм | 1-2(1-1)H2H | Ливърпул | Роб Стайлс | 4-8 | 1-1 | 1-0 | 1-2.70|Х-3.25|2-2.37 |
| 2003-10-25 | Ливърпул | 3-1(1-1)H2H | Лийдс | Джеф Уинтър | 9-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-7.00 |
| 2003-10-18 | Портсмут | 1-0(1-0)H2H | Ливърпул | Стив Дън | 5-3 | 2-2 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.25|2-1.83 |
| 2003-10-04 | Ливърпул | 1-2(1-1)H2H | Арсенал | Греъм Бардер | 11-3 | 2-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2003-09-28 | Чарлтън | 3-2(2-1)H2H | Ливърпул | Роб Стайлс | 7-5 | 2-1 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.20|2-1.80 |
| 2003-09-20 | Ливърпул | 2-1(1-0)H2H | Лестер | Марк Хелси | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1.30|Х-4.50|2-9.50 |
| 2003-09-13 | Блекбърн | 1-3(1-1)H2H | Ливърпул | Бари Найт | 5-10 | 2-2 | 1-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.30 |
| 2003-08-30 | Евертън | 0-3(0-1)H2H | Ливърпул | Майк Райли | 9-5 | 3-3 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.50 |
| 2003-08-27 | Ливърпул | 0-0(0-0)H2H | Тотнъм | Юрая Рение | 8-5 | 2-5 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-7.00 |
| 2003-08-24 | Астън Вила | 0-0(0-0)H2H | Ливърпул | P Durkin | 8-9 | 0-1 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.20|2-2.20 |
| 2003-08-17 | Ливърпул | 1-2(0-1)H2H | Челси | Стив Бенет | 8-6 | 3-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.87 |
| Средно | - | - | - | - | 6.5 - 5.0 | 1.3 - 1.5 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 248 - 193 | 50 - 57 | 3 - 1 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2006-2007 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 2007-2008 | 13 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2008-2009 | 13 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
