Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Лестер през сезон 2003-2004
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-15 | Арсенал | 2-1(0-1)H2H | Лестер | P Durkin | 7-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-05-08 | Лестер | 3-1(2-0)H2H | Портсмут | Греъм Пол | 8-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.40|2-2.75 |
| 2004-05-01 | Чарлтън | 2-2(0-1)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 5-4 | 1-0 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.33 |
| 2004-04-24 | Лестер | 1-1(0-1)H2H | Ман Сити | Анди Д’Урсо | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.40|2-2.62 |
| 2004-04-17 | Блекбърн | 1-0(1-0)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.50|2-3.75 |
| 2004-04-13 | Манчестър Юн. | 1-0(0-0)H2H | Лестер | Марк Хелси | 7-4 | 0-3 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-04-10 | Лестер | 0-2(0-0)H2H | Фулъм | Питър Уолтън | 15-4 | 2-0 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2004-04-05 | Лийдс | 3-2(2-0)H2H | Лестер | Майк Дийн | 7-11 | 2-1 | 1-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.60 |
| 2004-03-28 | Лестер | 0-0(0-0)H2H | Ливърпул | Фил Дауд | 7-10 | 4-3 | 0-0 | 1-3.40|Х-3.25|2-2.10 |
| 2004-03-20 | Лестер | 1-1(0-0)H2H | Евертън | Бари Найт | 9-2 | 1-5 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.70 |
| 2004-03-13 | Бирмингам | 0-1(0-0)H2H | Лестер | M Messias | 8-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-6.50 |
| 2004-02-28 | Лестер | 0-0(0-0)H2H | Уувърхямтан | Джеф Уинтър | 6-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-02-22 | Тотнъм | 4-4(3-1)H2H | Лестер | Бари Найт | 4-3 | 0-2 | 0-1 | 1-1.57|Х-3.50|2-6.50 |
| 2004-02-10 | Лестер | 1-1(1-1)H2H | Болтън | Юрая Рение | 8-7 | 1-2 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.25|2-2.50 |
| 2004-02-07 | Нюкасъл | 3-1(2-0)H2H | Лестер | Стив Дън | 9-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1.40|Х-4.33|2-7.50 |
| 2004-01-31 | Лестер | 0-5(0-0)H2H | Астън Вила | Джеф Уинтър | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.70 |
| 2004-01-17 | Мидълзбро | 3-3(1-0)H2H | Лестер | Бари Найт | 6-6 | 2-5 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.30|2-5.00 |
| 2004-01-11 | Лестер | 0-4(0-2)H2H | Челси | Юрая Рение | 6-2 | 0-1 | 0-0 | 1-6.00|Х-3.50|2-1.61 |
| 2004-01-07 | Саутхямптън | 0-0(0-0)H2H | Лестер | Хауърд Уеб | 4-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.50 |
| 2003-12-28 | Болтън | 2-2(1-1)H2H | Лестер | Бари Найт | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.50 |
| 2003-12-26 | Лестер | 1-1(0-0)H2H | Нюкасъл | Крис Фой | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 1-3.25|Х-3.40|2-2.10 |
| 2003-12-20 | Евертън | 3-2(1-1)H2H | Лестер | Фил Дауд | 11-7 | 2-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.00 |
| 2003-12-13 | Лестер | 0-2(0-1)H2H | Бирмингам | Майк Райли | 6-7 | 2-2 | 2-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.87 |
| 2003-12-06 | Лестер | 1-1(0-0)H2H | Арсенал | Роб Стайлс | 7-5 | 1-1 | 0-1 | 1-6.50|Х-3.40|2-1.53 |
| 2003-11-29 | Портсмут | 0-2(0-1)H2H | Лестер | Майк Дийн | 11-4 | 5-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.00 |
| 2003-11-22 | Лестер | 1-1(1-0)H2H | Чарлтън | Греъм Бардер | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.25|2-2.37 |
| 2003-11-09 | Ман Сити | 0-3(0-1)H2H | Лестер | Майк Райли | 12-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.80|2-7.00 |
| 2003-11-02 | Лестер | 2-0(0-0)H2H | Блекбърн | Дермът Галахър | 2-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2003-10-25 | Уувърхямтан | 4-3(0-3)H2H | Лестер | Питър Уолтън | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.20 |
| 2003-10-19 | Лестер | 1-2(1-0)H2H | Тотнъм | Анди Д’Урсо | 5-1 | 3-3 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.50 |
| 2003-10-04 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Лестер | Крис Фой | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.00 |
| 2003-09-27 | Лестер | 1-4(0-3)H2H | Манчестър Юн. | Греъм Пол | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.60|2-1.50 |
| 2003-09-20 | Ливърпул | 2-1(1-0)H2H | Лестер | Марк Хелси | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1.30|Х-4.50|2-9.50 |
| 2003-09-15 | Лестер | 4-0(2-0)H2H | Лийдс | Джеф Уинтър | 9-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.50 |
| 2003-08-30 | Астън Вила | 3-1(3-0)H2H | Лестер | Стив Бенет | 11-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.00 |
| 2003-08-26 | Лестер | 0-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Греъм Бардер | 6-4 | 3-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.60 |
| 2003-08-23 | Челси | 2-1(2-1)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 7-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2003-08-16 | Лестер | 2-2(2-0)H2H | Саутхямптън | Майк Райли | 2-7 | 3-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.60 |
| Средно | - | - | - | - | 6.4 - 4.6 | 1.2 - 1.6 | 0.1 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 245 - 177 | 49 - 63 | 4 - 7 | - |
