Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Блекбърн през сезон 2003-2004
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-15 | Блекбърн | 1-1(1-0)H2H | Бирмингам | Дермът Галахър | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.40|2-3.25 |
| 2004-05-08 | Тотнъм | 1-0(1-0)H2H | Блекбърн | Анди Д’Урсо | 7-7 | 0-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.40|2-2.87 |
| 2004-05-01 | Блекбърн | 1-0(0-0)H2H | Манчестър Юн. | Майк Дийн | 5-4 | 2-1 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.50|2-1.90 |
| 2004-04-24 | Евертън | 0-1(0-0)H2H | Блекбърн | Фил Дауд | 8-5 | 0-4 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-04-17 | Блекбърн | 1-0(1-0)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.50|2-3.75 |
| 2004-04-12 | Фулъм | 3-4(2-1)H2H | Блекбърн | Майк Дийн | 6-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.75 |
| 2004-04-10 | Блекбърн | 1-2(0-1)H2H | Лийдс | Стив Дън | 6-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-04-04 | Ливърпул | 4-0(3-0)H2H | Блекбърн | Джеф Уинтър | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-6.00 |
| 2004-03-27 | Блекбърн | 1-2(1-1)H2H | Портсмут | P Durkin | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.33 |
| 2004-03-20 | Астън Вила | 0-2(0-2)H2H | Блекбърн | Анди Д’Урсо | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.50 |
| 2004-03-13 | Блекбърн | 0-2(0-0)H2H | Арсенал | Алън Уайли | 8-3 | 1-1 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.75|2-1.53 |
| 2004-02-28 | Блекбърн | 1-1(0-1)H2H | Саутхямптън | Майк Дийн | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-02-21 | Чарлтън | 3-2(2-0)H2H | Блекбърн | Юрая Рение | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-02-11 | Блекбърн | 1-1(0-0)H2H | Нюкасъл | M Messias | 8-6 | 0-0 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.25|2-2.37 |
| 2004-02-07 | Мидълзбро | 0-1(0-1)H2H | Блекбърн | Роб Стайлс | 8-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-4.00 |
| 2004-02-01 | Блекбърн | 2-3(1-2)H2H | Челси | Дермът Галахър | 5-6 | 2-0 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.30|2-1.80 |
| 2004-01-17 | Ман Сити | 1-1(0-0)H2H | Блекбърн | Майк Дийн | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-01-10 | Блекбърн | 3-4(3-2)H2H | Болтън | Стив Дън | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-01-07 | Уувърхямтан | 2-2(0-1)H2H | Блекбърн | Бари Найт | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.25|2-2.40 |
| 2003-12-28 | Нюкасъл | 0-1(0-0)H2H | Блекбърн | Марк Хелси | 8-8 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.50 |
| 2003-12-26 | Блекбърн | 2-2(1-1)H2H | Мидълзбро | Алън Уайли | 14-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.10 |
| 2003-12-20 | Блекбърн | 0-2(0-0)H2H | Астън Вила | Дермът Галахър | 9-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.30|2-4.00 |
| 2003-12-14 | Арсенал | 1-0(1-0)H2H | Блекбърн | Анди Д’Урсо | 5-6 | 2-4 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.33|2-7.50 |
| 2003-12-06 | Бирмингам | 0-4(0-0)H2H | Блекбърн | Греъм Бардер | 10-7 | 1-1 | 1-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2003-11-29 | Блекбърн | 1-0(0-0)H2H | Тотнъм | Греъм Пол | 9-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.20 |
| 2003-11-22 | Манчестър Юн. | 2-1(2-0)H2H | Блекбърн | Марк Хелси | 7-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2003-11-10 | Блекбърн | 2-1(2-0)H2H | Евертън | Фил Дауд | 12-3 | 3-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.87 |
| 2003-11-02 | Лестер | 2-0(0-0)H2H | Блекбърн | Дермът Галахър | 2-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2003-10-25 | Саутхямптън | 2-0(0-0)H2H | Блекбърн | Стив Бенет | 5-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2003-10-20 | Блекбърн | 0-1(0-1)H2H | Чарлтън | Греъм Бардер | 5-3 | 3-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.75 |
| 2003-10-04 | Лийдс | 2-1(2-0)H2H | Блекбърн | Юрая Рение | 2-5 | 3-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2003-09-28 | Блекбърн | 0-2(0-1)H2H | Фулъм | M Messias | 5-5 | 2-4 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.00 |
| 2003-09-20 | Портсмут | 1-2(0-2)H2H | Блекбърн | P Durkin | 7-6 | 2-3 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.87 |
| 2003-09-13 | Блекбърн | 1-3(1-1)H2H | Ливърпул | Бари Найт | 5-10 | 2-2 | 1-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.30 |
| 2003-08-30 | Челси | 2-2(1-1)H2H | Блекбърн | Майк Дийн | 3-4 | 0-4 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.60|2-6.50 |
| 2003-08-25 | Блекбърн | 2-3(1-1)H2H | Ман Сити | Алън Уайли | 9-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2003-08-23 | Болтън | 2-2(2-0)H2H | Блекбърн | Анди Д’Урсо | 9-2 | 2-4 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2003-08-16 | Блекбърн | 5-1(2-0)H2H | Уувърхямтан | Джеф Уинтър | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-5.50 |
| Средно | - | - | - | - | 6.3 - 4.8 | 1.1 - 1.4 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 240 - 183 | 43 - 54 | 2 - 2 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 2006-2007 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 2008-2009 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
