Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Арсенал през сезон 2003-2004
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-15 | Арсенал | 2-1(0-1)H2H | Лестер | P Durkin | 7-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-05-09 | Фулъм | 0-1(0-1)H2H | Арсенал | Майк Дийн | 6-7 | 1-3 | 0-0 | 1-3.25|Х-3.40|2-2.10 |
| 2004-05-04 | Портсмут | 1-1(1-0)H2H | Арсенал | Майк Райли | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.30|2-1.80 |
| 2004-05-01 | Арсенал | 0-0(0-0)H2H | Бирмингам | Греъм Пол | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.33|2-9.00 |
| 2004-04-25 | Тотнъм | 2-2(0-2)H2H | Арсенал | Марк Хелси | 7-4 | 1-1 | 0-0 | 1-5.50|Х-3.40|2-1.66 |
| 2004-04-16 | Арсенал | 5-0(3-0)H2H | Лийдс | Дермът Галахър | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1.33|Х-5.00|2-8.00 |
| 2004-04-11 | Нюкасъл | 0-0(0-0)H2H | Арсенал | P Durkin | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.25|2-2.20 |
| 2004-04-09 | Арсенал | 4-2(1-2)H2H | Ливърпул | Алън Уайли | 2-8 | 3-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-4.33 |
| 2004-03-28 | Арсенал | 1-1(0-0)H2H | Манчестър Юн. | Греъм Пол | 8-7 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-03-20 | Арсенал | 2-1(2-1)H2H | Болтън | Греъм Бардер | 6-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1.22|Х-5.50|2-9.99 |
| 2004-03-13 | Блекбърн | 0-2(0-0)H2H | Арсенал | Алън Уайли | 8-3 | 1-1 | 0-0 | 1-6.50|Х-3.75|2-1.53 |
| 2004-02-28 | Арсенал | 2-1(2-0)H2H | Чарлтън | Греъм Бардер | 12-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-02-21 | Челси | 1-2(1-2)H2H | Арсенал | Майк Райли | 11-5 | 4-2 | 1-0 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.60 |
| 2004-02-10 | Арсенал | 2-0(1-0)H2H | Саутхямптън | Бари Найт | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-02-07 | Уувърхямтан | 1-3(1-1)H2H | Арсенал | Фил Дауд | 6-4 | 2-1 | 0-0 | 1-9.00|Х-4.00|2-1.40 |
| 2004-02-01 | Арсенал | 2-1(1-0)H2H | Ман Сити | Алън Уайли | 5-4 | 2-2 | 0-1 | 1-1.25|Х-5.50|2-9.99 |
| 2004-01-18 | Астън Вила | 0-2(0-1)H2H | Арсенал | Марк Хелси | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 1-5.50|Х-3.40|2-1.66 |
| 2004-01-10 | Арсенал | 4-1(2-0)H2H | Мидълзбро | Анди Д’Урсо | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-01-07 | Евертън | 1-1(0-1)H2H | Арсенал | Алън Уайли | 5-4 | 0-3 | 0-0 | 1-5.50|Х-3.40|2-1.66 |
| 2003-12-29 | Саутхямптън | 0-1(0-1)H2H | Арсенал | Стив Дън | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.60|2-1.72 |
| 2003-12-26 | Арсенал | 3-0(2-0)H2H | Уувърхямтан | Фил Дауд | 14-3 | 2-5 | 0-0 | 1-1.16|Х-6.50|2-9.99 |
| 2003-12-20 | Болтън | 1-1(0-0)H2H | Арсенал | Греъм Пол | 8-1 | 2-2 | 0-0 | 1-5.00|Х-3.60|2-1.66 |
| 2003-12-14 | Арсенал | 1-0(1-0)H2H | Блекбърн | Анди Д’Урсо | 5-6 | 2-4 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.33|2-7.50 |
| 2003-12-06 | Лестер | 1-1(0-0)H2H | Арсенал | Роб Стайлс | 7-5 | 1-1 | 0-1 | 1-6.50|Х-3.40|2-1.53 |
| 2003-11-30 | Арсенал | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | Греъм Бардер | 9-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.33|2-8.50 |
| 2003-11-22 | Бирмингам | 0-3(0-1)H2H | Арсенал | P Durkin | 8-6 | 1-2 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.40|2-1.72 |
| 2003-11-08 | Арсенал | 2-1(0-1)H2H | Тотнъм | Марк Хелси | 9-5 | 1-4 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.75|2-8.50 |
| 2003-11-01 | Лийдс | 1-4(0-3)H2H | Арсенал | Майк Дийн | 4-3 | 1-0 | 0-0 | 1-5.50|Х-3.60|2-1.57 |
| 2003-10-26 | Чарлтън | 1-1(1-1)H2H | Арсенал | Стив Дън | 7-5 | 1-1 | 0-0 | 1-5.00|Х-3.60|2-1.61 |
| 2003-10-18 | Арсенал | 2-1(1-1)H2H | Челси | P Durkin | 6-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2003-10-04 | Ливърпул | 1-2(1-1)H2H | Арсенал | Греъм Бардер | 11-3 | 2-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2003-09-26 | Арсенал | 3-2(1-1)H2H | Нюкасъл | Майк Райли | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.50 |
| 2003-09-21 | Манчестър Юн. | 0-0(0-0)H2H | Арсенал | Стив Бенет | 4-3 | 4-3 | 0-1 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2003-09-13 | Арсенал | 1-1(1-1)H2H | Портсмут | Алън Уайли | 7-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1.28|Х-4.50|2-9.99 |
| 2003-08-31 | Ман Сити | 1-2(1-0)H2H | Арсенал | Греъм Пол | 5-5 | 4-3 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.40|2-1.80 |
| 2003-08-27 | Арсенал | 2-0(0-0)H2H | Астън Вила | Майк Дийн | 2-6 | 3-4 | 0-0 | 1-1.28|Х-5.00|2-8.50 |
| 2003-08-24 | Мидълзбро | 0-4(0-3)H2H | Арсенал | Дермът Галахър | 3-5 | 1-0 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.40|2-1.80 |
| 2003-08-16 | Арсенал | 2-1(1-0)H2H | Евертън | Марк Хелси | 6-9 | 1-3 | 1-1 | 1-1.40|Х-3.80|2-8.00 |
| Средно | - | - | - | - | 6.1 - 4.5 | 1.4 - 1.8 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 233 - 172 | 54 - 69 | 2 - 4 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 13 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 2006-2007 | 9 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2007-2008 | 15 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 2008-2009 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
