Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Лийдс през сезон 2002-2003
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-11 | Лийдс | 3-1(1-1)H2H | Астън Вила | Марк Хелси | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2003-05-04 | Арсенал | 2-3(1-1)H2H | Лийдс | Алън Уайли | 6-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1.30|Х-4.50|2-8.00 |
| 2003-04-26 | Лийдс | 2-3(1-1)H2H | Блекбърн | P Durkin | 11-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.40|2-3.00 |
| 2003-04-22 | Лийдс | 2-0(1-0)H2H | Фулъм | Бари Найт | 8-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-4.50 |
| 2003-04-19 | Саутхямптън | 3-2(2-0)H2H | Лийдс | Марк Хелси | 11-1 | 0-4 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2003-04-12 | Лийдс | 2-2(1-2)H2H | Тотнъм | Роб Стайлс | 7-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-04-05 | Чарлтън | 1-6(1-3)H2H | Лийдс | Анди Д’Урсо | 7-8 | 2-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-03-23 | Ливърпул | 3-1(2-1)H2H | Лийдс | Анди Д’Урсо | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 |
| 2003-03-15 | Лийдс | 2-3(1-2)H2H | Мидълзбро | D Elleray | 6-3 | 3-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2003-03-05 | Манчестър Юн. | 2-1(1-0)H2H | Лийдс | Греъм Пол | 8-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.00|2-7.50 |
| 2003-02-22 | Лийдс | 0-3(0-1)H2H | Нюкасъл | Алън Уайли | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2003-02-08 | Лийдс | 1-0(1-0)H2H | Уест Хям | Дермът Галахър | 9-6 | 2-2 | 0-1 | 1-1.72|Х-3.50|2-4.00 |
| 2003-02-01 | Евертън | 2-0(0-0)H2H | Лийдс | Марк Хелси | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-01-28 | Челси | 3-2(0-1)H2H | Лийдс | Джеф Уинтър | 7-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-5.00 |
| 2003-01-18 | Лийдс | 0-0(0-0)H2H | Уест Бромич | Юрая Рение | 6-5 | 1-1 | 0-1 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.50 |
| 2003-01-11 | Ман Сити | 2-1(1-0)H2H | Лийдс | Роб Стайлс | 8-8 | 0-4 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2003-01-01 | Лийдс | 2-0(1-0)H2H | Бирмингам | Фил Дауд | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-5.00 |
| 2002-12-28 | Лийдс | 2-0(2-0)H2H | Челси | Греъм Бардер | 3-7 | 2-0 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.37 |
| 2002-12-26 | Съндърланд | 1-2(1-0)H2H | Лийдс | Майк Дийн | 8-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-12-21 | Лийдс | 1-1(0-0)H2H | Саутхямптън | Крис Фой | 7-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2002-12-16 | Болтън | 0-3(0-2)H2H | Лийдс | Греъм Пол | 5-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-12-07 | Фулъм | 1-0(1-0)H2H | Лийдс | P Durkin | 9-1 | 3-4 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2002-12-01 | Лийдс | 1-2(1-0)H2H | Чарлтън | Анди Д’Урсо | 5-11 | 1-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2002-11-24 | Тотнъм | 2-0(2-0)H2H | Лийдс | Стив Бенет | 3-1 | 3-7 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2002-11-17 | Лийдс | 2-4(1-1)H2H | Болтън | Алън Уайли | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.00 |
| 2002-11-10 | Уест Хям | 3-4(1-4)H2H | Лийдс | Стив Дън | 5-4 | 5-3 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2002-11-03 | Лийдс | 0-1(0-0)H2H | Евертън | Бари Найт | 9-9 | 3-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.25|2-4.33 |
| 2002-10-26 | Мидълзбро | 2-2(1-1)H2H | Лийдс | Роб Стайлс | 11-2 | 3-2 | 1-1 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2002-10-19 | Лийдс | 0-1(0-0)H2H | Ливърпул | Стив Дън | 9-9 | 1-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.00|2-2.37 |
| 2002-10-06 | Астън Вила | 0-0(0-0)H2H | Лийдс | Марк Хелси | 14-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.40 |
| 2002-09-28 | Лийдс | 1-4(0-2)H2H | Арсенал | Алън Уайли | 4-4 | 4-2 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.10 |
| 2002-09-22 | Блекбърн | 1-0(1-0)H2H | Лийдс | Греъм Пол | 7-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.25 |
| 2002-09-14 | Лийдс | 1-0(0-0)H2H | Манчестър Юн. | Джеф Уинтър | 4-7 | 2-1 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.00|2-2.37 |
| 2002-09-11 | Нюкасъл | 0-2(0-1)H2H | Лийдс | Дермът Галахър | 10-7 | 3-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2002-08-31 | Бирмингам | 2-1(1-0)H2H | Лийдс | P Durkin | 2-5 | 3-3 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.25|2-1.80 |
| 2002-08-28 | Лийдс | 0-1(0-0)H2H | Съндърланд | Марк Хелси | 8-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.50 |
| 2002-08-24 | Уест Бромич | 1-3(0-1)H2H | Лийдс | Стив Дън | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.25|2-1.83 |
| 2002-08-17 | Лийдс | 3-0(2-0)H2H | Ман Сити | Греъм Пол | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-4.50 |
| Средно | - | - | - | - | 6.4 - 4.8 | 1.5 - 1.7 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 245 - 186 | 59 - 67 | 1 - 4 | - |
