Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Челси през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-11 | Челси | 1-3(0-1)H2H | Астън Вила | Стив Бенет | 7-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.25|2-5.00 |
| 2002-04-27 | Мидълзбро | 0-2(0-2)H2H | Челси | Бари Найт | 4-6 | 3-1 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2002-04-20 | Челси | 0-3(0-2)H2H | Манчестър Юн. | Греъм Бардер | 12-5 | 4-1 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.40|2-2.25 |
| 2002-04-10 | Блекбърн | 0-0(0-0)H2H | Челси | Стив Дън | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.20 |
| 2002-04-06 | Челси | 3-0(2-0)H2H | Евертън | Elleray, D. R. | 7-8 | 0-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.50 |
| 2002-04-01 | Ипсуич | 0-0(0-0)H2H | Челси | Wolstenholme, E. K. | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.40|2-2.10 |
| 2002-03-30 | Челси | 2-1(0-0)H2H | Дарби К. | Майк Дийн | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2002-03-24 | Ливърпул | 1-0(0-0)H2H | Челси | Марк Хелси | 5-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.20|2-3.50 |
| 2002-03-16 | Челси | 4-0(1-0)H2H | Съндърланд | Бари Найт | 6-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2002-03-13 | Челси | 4-0(1-0)H2H | Тотнъм | Алън Уайли | 6-3 | 1-3 | 0-1 | 1-1.61|Х-3.25|2-5.00 |
| 2002-03-06 | Челси | 3-2(2-1)H2H | Фулъм | Jones, P. | 3-5 | 1-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.00 |
| 2002-03-02 | Чарлтън | 2-1(0-0)H2H | Челси | Греъм Пол | 5-4 | 2-1 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.20|2-2.20 |
| 2002-02-09 | Астън Вила | 1-1(1-0)H2H | Челси | Durkin, P. A. | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2002-02-02 | Лестер | 2-3(1-0)H2H | Челси | Греъм Бардер | 6-2 | 1-3 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.20|2-1.73 |
| 2002-01-30 | Челси | 2-0(2-0)H2H | Лийдс | Стив Бенет | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2002-01-20 | Челси | 5-1(1-0)H2H | Уест Хям | Анди Д’Урсо | 6-4 | 3-1 | 0-1 | 1-1.61|Х-3.50|2-4.50 |
| 2002-01-12 | Болтън | 2-2(0-0)H2H | Челси | Джеф Уинтър | 10-3 | 0-1 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.20|2-2.00 |
| 2002-01-01 | Челси | 2-4(2-1)H2H | Саутхямптън | Wolstenholme, E. K. | 2-6 | 2-1 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.00|2-8.00 |
| 2001-12-29 | Нюкасъл | 1-2(1-2)H2H | Челси | Стив Бенет | 5-3 | 0-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2001-12-26 | Арсенал | 2-1(0-1)H2H | Челси | Греъм Бардер | 4-5 | 2-4 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.20|2-3.75 |
| 2001-12-23 | Челси | 5-1(2-1)H2H | Болтън | Юрая Рение | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1.36|Х-3.75|2-8.00 |
| 2001-12-16 | Челси | 4-0(2-0)H2H | Ливърпул | Мартин Хелси | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 1-2.50|Х-2.87|2-2.62 |
| 2001-12-09 | Съндърланд | 0-0(0-0)H2H | Челси | Бари Найт | 6-6 | 1-3 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2001-12-05 | Челси | 0-1(0-0)H2H | Чарлтън | Дермът Галахър | 8-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2001-12-01 | Манчестър Юн. | 0-3(0-1)H2H | Челси | Алън Уайли | 7-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.25|2-5.00 |
| 2001-11-24 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Блекбърн | Греъм Пол | 7-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.25|2-5.00 |
| 2001-11-18 | Евертън | 0-0(0-0)H2H | Челси | Мартин Хелси | 8-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2001-11-04 | Челси | 2-1(1-0)H2H | Ипсуич | Роб Стайлс | 5-6 | 0-2 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.75|2-7.00 |
| 2001-10-28 | Дарби К. | 1-1(1-0)H2H | Челси | Стив Бенет | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.20|2-1.73 |
| 2001-10-24 | Уест Хям | 2-1(2-1)H2H | Челси | Дермът Галахър | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.20|2-2.10 |
| 2001-10-21 | Лийдс | 0-0(0-0)H2H | Челси | P. A. Durkin | 10-8 | 2-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-10-13 | Челси | 2-0(2-0)H2H | Лестер | Джеф Уинтър | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.00|2-8.00 |
| 2001-09-30 | Фулъм | 1-1(0-1)H2H | Челси | Греъм Пол | 5-7 | 1-4 | 0-1 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2001-09-23 | Челси | 2-2(2-0)H2H | Мидълзбро | Роб Стайлс | 8-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2001-09-16 | Тотнъм | 2-3(0-1)H2H | Челси | Стив Дън | 6-6 | 1-4 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.40 |
| 2001-09-08 | Челси | 1-1(1-1)H2H | Арсенал | Майк Райли | 5-6 | 1-5 | 1-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.50 |
| 2001-08-25 | Саутхямптън | 0-2(0-1)H2H | Челси | D. R. Elleray | 6-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2001-08-19 | Челси | 1-1(1-0)H2H | Нюкасъл | Анди Д’Урсо | 12-7 | 3-4 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.25|2-6.50 |
| Средно | - | - | - | - | 5.9 - 4.9 | 1.2 - 2.0 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 225 - 187 | 49 - 76 | 1 - 4 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 14 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2006-2007 | 17 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | 18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2008-2009 | 18 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
