Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Фулъм през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-11 | Блекбърн | 3-0(0-0)H2H | Фулъм | Крис Фой | 2-7 | 3-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-04-27 | Фулъм | 0-0(0-0)H2H | Лестер | Yates, N | 7-2 | 3-4 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2002-04-23 | Фулъм | 3-0(1-0)H2H | Болтън | Durkin, P. A. | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-04-20 | Лийдс | 0-1(0-0)H2H | Фулъм | Роб Стайлс | 1-4 | 2-3 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2002-04-08 | Нюкасъл | 1-1(1-0)H2H | Фулъм | Алън Уайли | 6-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2002-04-01 | Фулъм | 0-1(0-1)H2H | Уест Хям | Марк Хелси | 7-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2002-03-30 | Саутхямптън | 1-1(1-1)H2H | Фулъм | Джеф Уинтър | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-3.60 |
| 2002-03-24 | Фулъм | 0-2(0-2)H2H | Тотнъм | Durkin, P. A. | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2002-03-16 | Евертън | 2-1(2-0)H2H | Фулъм | Греъм Бардер | 0-11 | 2-4 | 1-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-03-06 | Челси | 3-2(2-1)H2H | Фулъм | Jones, P. | 3-5 | 1-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.00 |
| 2002-03-02 | Фулъм | 0-2(0-1)H2H | Ливърпул | Алън Уайли | 8-4 | 3-2 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.00|2-2.20 |
| 2002-02-23 | Арсенал | 4-1(3-1)H2H | Фулъм | Юрая Рение | 7-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.75|2-7.00 |
| 2002-02-19 | Мидълзбро | 2-1(1-0)H2H | Фулъм | Дермът Галахър | 8-10 | 1-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-2.87|2-2.62 |
| 2002-02-09 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Блекбърн | Марк Хелси | 5-2 | 3-2 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2002-02-02 | Фулъм | 0-0(0-0)H2H | Астън Вила | Messias, M. D. | 9-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2002-01-30 | Ипсуич | 1-0(1-0)H2H | Фулъм | Алън Уайли | 10-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-01-19 | Съндърланд | 1-1(0-1)H2H | Фулъм | Jones, P. | 11-2 | 3-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-2.80 |
| 2002-01-12 | Фулъм | 2-1(2-1)H2H | Мидълзбро | Майк Дийн | 10-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.20|2-4.33 |
| 2002-01-02 | Дарби К. | 0-1(0-0)H2H | Фулъм | Бари Найт | 10-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.50 |
| 2001-12-30 | Фулъм | 2-3(1-2)H2H | Манчестър Юн. | Дермът Галахър | 4-3 | 0-2 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.25|2-1.67 |
| 2001-12-26 | Фулъм | 0-0(0-0)H2H | Чарлтън | Стив Бенет | 4-9 | 2-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-12-15 | Тотнъм | 4-0(2-0)H2H | Фулъм | Бари Найт | 3-6 | 3-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-12-12 | Ливърпул | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | Джеф Уинтър | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.25|2-5.50 |
| 2001-12-08 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Евертън | Фил Дауд | 6-7 | 2-4 | 1-1 | 1-1.80|Х-3.00|2-4.33 |
| 2001-12-02 | Фулъм | 0-0(0-0)H2H | Лийдс | Греъм Пол | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2001-11-24 | Болтън | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | Майк Дийн | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2001-11-17 | Фулъм | 3-1(2-0)H2H | Нюкасъл | E. K. Wolstenholme | 4-4 | 0-6 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2001-11-03 | Уест Хям | 0-2(0-1)H2H | Фулъм | Греъм Бардер | 10-8 | 1-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.20 |
| 2001-10-27 | Фулъм | 2-1(2-1)H2H | Саутхямптън | Анди Д’Урсо | 6-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.25|2-4.50 |
| 2001-10-21 | Фулъм | 1-1(1-0)H2H | Ипсуич | Майк Райли | 3-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1.73|Х-3.40|2-4.00 |
| 2001-10-14 | Астън Вила | 2-0(0-0)H2H | Фулъм | P. A. Durkin | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-09-30 | Фулъм | 1-1(0-1)H2H | Челси | Греъм Пол | 5-7 | 1-4 | 0-1 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2001-09-22 | Лестер | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | E. K. Wolstenholme | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.20 |
| 2001-09-15 | Фулъм | 1-3(0-1)H2H | Арсенал | Алън Уайли | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2001-09-09 | Чарлтън | 1-1(1-1)H2H | Фулъм | Джеф Уинтър | 5-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.40 |
| 2001-08-25 | Фулъм | 0-0(0-0)H2H | Дарби К. | Майк Дийн | 11-3 | 2-3 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2001-08-22 | Фулъм | 2-0(0-0)H2H | Съндърланд | Бари Найт | 8-9 | 0-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.60 |
| 2001-08-19 | Манчестър Юн. | 3-2(1-1)H2H | Фулъм | Питър Джоунс | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.28|Х-4.50|2-8.00 |
| Средно | - | - | - | - | 5.7 - 4.8 | 1.3 - 2.0 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 218 - 184 | 53 - 76 | 3 - 3 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 2007-2008 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2008-2009 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
