Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Лийдс през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-11 | Лийдс | 1-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Юрая Рение | 8-8 | 2-0 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.00 |
| 2002-04-27 | Дарби К. | 0-1(0-1)H2H | Лийдс | Греъм Пол | 5-6 | 2-0 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.20|2-1.90 |
| 2002-04-20 | Лийдс | 0-1(0-0)H2H | Фулъм | Роб Стайлс | 1-4 | 2-3 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2002-04-13 | Астън Вила | 0-1(0-1)H2H | Лийдс | Бари Найт | 7-2 | 2-3 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.20 |
| 2002-04-07 | Лийдс | 2-0(1-0)H2H | Съндърланд | Jones, P. | 8-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2002-04-01 | Тотнъм | 2-1(2-0)H2H | Лийдс | Юрая Рение | 1-7 | 2-0 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.20|2-2.20 |
| 2002-03-30 | Лийдс | 3-4(1-3)H2H | Манчестър Юн. | Elleray, D. R. | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2002-03-23 | Лестер | 0-2(0-2)H2H | Лийдс | Стив Дън | 8-7 | 2-2 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.50|2-1.61 |
| 2002-03-17 | Лийдс | 3-1(2-0)H2H | Блекбърн | Греъм Пол | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.25|2-4.50 |
| 2002-03-06 | Лийдс | 2-0(0-0)H2H | Ипсуич | Дермът Галахър | 7-5 | 1-3 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.33 |
| 2002-03-03 | Евертън | 0-0(0-0)H2H | Лийдс | Анди Д’Урсо | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2002-02-24 | Лийдс | 0-0(0-0)H2H | Чарлтън | Майк Дийн | 9-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.00 |
| 2002-02-09 | Мидълзбро | 2-2(0-1)H2H | Лийдс | Бари Найт | 7-4 | 1-1 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.00|2-2.20 |
| 2002-02-03 | Лийдс | 0-4(0-1)H2H | Ливърпул | Греъм Пол | 7-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2002-01-30 | Челси | 2-0(2-0)H2H | Лийдс | Стив Бенет | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2002-01-20 | Лийдс | 1-1(1-1)H2H | Арсенал | Марк Хелси | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-01-12 | Нюкасъл | 3-1(1-1)H2H | Лийдс | Греъм Бардер | 6-1 | 3-6 | 0-1 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-01-01 | Лийдс | 3-0(2-0)H2H | Уест Хям | Стив Дън | 8-6 | 3-2 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.50 |
| 2001-12-29 | Саутхямптън | 0-1(0-0)H2H | Лийдс | Марк Хелси | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.20|2-1.91 |
| 2001-12-26 | Болтън | 0-3(0-2)H2H | Лийдс | Алън Уайли | 11-2 | 1-3 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.20|2-1.91 |
| 2001-12-22 | Лийдс | 3-4(1-1)H2H | Нюкасъл | Джеф Уинтър | 2-9 | 2-1 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.20|2-4.33 |
| 2001-12-19 | Лийдс | 3-2(2-0)H2H | Евертън | Питър Джоунс | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2001-12-16 | Лийдс | 2-2(1-0)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 8-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1.36|Х-3.75|2-8.00 |
| 2001-12-09 | Блекбърн | 1-2(0-0)H2H | Лийдс | Анди Д’Урсо | 8-7 | 1-5 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2001-12-02 | Фулъм | 0-0(0-0)H2H | Лийдс | Греъм Пол | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2001-11-25 | Лийдс | 1-1(1-1)H2H | Астън Вила | Бари Найт | 7-6 | 2-2 | 1-0 | 1-1.67|Х-3.25|2-4.50 |
| 2001-11-18 | Съндърланд | 2-0(0-0)H2H | Лийдс | Греъм Бардер | 5-3 | 1-3 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.20|2-2.10 |
| 2001-11-04 | Лийдс | 2-1(0-0)H2H | Тотнъм | Стив Бенет | 7-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.25|2-5.00 |
| 2001-10-27 | Манчестър Юн. | 1-1(0-0)H2H | Лийдс | Дермът Галахър | 6-2 | 3-3 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.40|2-4.00 |
| 2001-10-21 | Лийдс | 0-0(0-0)H2H | Челси | P. A. Durkin | 10-8 | 2-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-10-13 | Ливърпул | 1-1(0-1)H2H | Лийдс | Алън Уайли | 6-4 | 3-2 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-09-30 | Ипсуич | 1-2(1-0)H2H | Лийдс | Анди Д’Урсо | 10-8 | 0-1 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.20|2-2.10 |
| 2001-09-23 | Лийдс | 3-0(1-0)H2H | Дарби К. | Алън Уайли | 9-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.00|2-8.00 |
| 2001-09-16 | Чарлтън | 0-2(0-1)H2H | Лийдс | Мартин Хелси | 8-9 | 2-1 | 1-0 | 1-3.00|Х-3.20|2-2.10 |
| 2001-09-08 | Лийдс | 0-0(0-0)H2H | Болтън | Стив Бенет | 7-5 | 1-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2001-08-25 | Уест Хям | 0-0(0-0)H2H | Лийдс | P. A. Durkin | 5-8 | 3-2 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.20|2-2.00 |
| 2001-08-21 | Арсенал | 1-2(1-1)H2H | Лийдс | Джеф Уинтър | 10-2 | 4-5 | 0-2 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-08-18 | Лийдс | 2-0(0-0)H2H | Саутхямптън | C. R. Wilkes | 10-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| Средно | - | - | - | - | 6.3 - 4.8 | 1.6 - 2.1 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 241 - 183 | 62 - 80 | 2 - 5 | - |
