Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Болтън през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-11 | Уест Хям | 2-1(1-0)H2H | Болтън | Майк Дийн | 9-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2002-04-29 | Болтън | 0-2(0-2)H2H | Арсенал | Дермът Галахър | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 1-7.00|Х-3.75|2-1.40 |
| 2002-04-23 | Фулъм | 3-0(1-0)H2H | Болтън | Durkin, P. A. | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-04-20 | Болтън | 1-1(0-1)H2H | Тотнъм | Messias, M. D. | 13-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-04-06 | Болтън | 4-1(4-0)H2H | Ипсуич | Джеф Уинтър | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.40|2-3.00 |
| 2002-04-01 | Евертън | 3-1(1-0)H2H | Болтън | Стив Бенет | 5-5 | 1-1 | 1-1 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2002-03-30 | Болтън | 3-2(2-2)H2H | Астън Вила | Роб Стайлс | 2-5 | 3-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-03-23 | Чарлтън | 1-2(0-2)H2H | Болтън | Крис Фой | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.33 |
| 2002-03-16 | Болтън | 1-3(0-1)H2H | Дарби К. | Elleray, D. R. | 7-3 | 0-0 | 1-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-03-05 | Съндърланд | 1-0(1-0)H2H | Болтън | Греъм Пол | 1-7 | 2-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.20|2-3.50 |
| 2002-03-02 | Болтън | 1-1(1-0)H2H | Блекбърн | Durkin, P. A. | 7-5 | 1-0 | 0-1 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2002-02-23 | Саутхямптън | 0-0(0-0)H2H | Болтън | Wolstenholme, E. K. | 6-6 | 1-3 | 1-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2002-02-09 | Болтън | 1-0(1-0)H2H | Уест Хям | Pugh, D. | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2002-02-02 | Нюкасъл | 3-2(2-2)H2H | Болтън | Elleray, D. R. | 13-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.75|2-7.00 |
| 2002-01-29 | Болтън | 0-4(0-2)H2H | Манчестър Юн. | Анди Д’Урсо | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 1-6.00|Х-3.40|2-1.50 |
| 2002-01-19 | Мидълзбро | 1-1(1-0)H2H | Болтън | Греъм Пол | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.20|2-3.75 |
| 2002-01-12 | Болтън | 2-2(0-0)H2H | Челси | Джеф Уинтър | 10-3 | 0-1 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.20|2-2.00 |
| 2002-01-01 | Ливърпул | 1-1(0-0)H2H | Болтън | Wilkes, C. R. | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1-1.28|Х-4.50|2-8.00 |
| 2001-12-29 | Болтън | 2-2(1-2)H2H | Лестер | Майк Райли | 4-10 | 2-3 | 2-1 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2001-12-26 | Болтън | 0-3(0-2)H2H | Лийдс | Алън Уайли | 11-2 | 1-3 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.20|2-1.91 |
| 2001-12-23 | Челси | 5-1(2-1)H2H | Болтън | Юрая Рение | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1.36|Х-3.75|2-8.00 |
| 2001-12-15 | Болтън | 0-0(0-0)H2H | Чарлтън | Крис Фой | 7-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2001-12-08 | Дарби К. | 1-0(0-0)H2H | Болтън | M. D. Messias | 5-4 | 0-4 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.50 |
| 2001-12-03 | Тотнъм | 3-2(0-1)H2H | Болтън | P. A. Durkin | 5-6 | 0-2 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.00 |
| 2001-11-24 | Болтън | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | Майк Дийн | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2001-11-18 | Ипсуич | 1-2(1-2)H2H | Болтън | Стив Бенет | 12-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-11-03 | Болтън | 2-2(1-1)H2H | Евертън | Анди Д’Урсо | 9-3 | 4-2 | 1-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2001-10-27 | Астън Вила | 3-2(2-1)H2H | Болтън | E. K. Wolstenholme | 6-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.25|2-5.50 |
| 2001-10-20 | Манчестър Юн. | 1-2(1-1)H2H | Болтън | Греъм Бардер | 8-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.17|Х-5.50|2-9.99 |
| 2001-10-13 | Болтън | 0-4(0-1)H2H | Нюкасъл | Майк Райли | 7-8 | 2-2 | 1-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.50 |
| 2001-09-29 | Болтън | 0-2(0-0)H2H | Съндърланд | D. R. Elleray | 8-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.62|Х-2.87|2-2.50 |
| 2001-09-22 | Арсенал | 1-1(0-0)H2H | Болтън | C. R. Wilkes | 17-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1.25|Х-4.50|2-9.99 |
| 2001-09-19 | Блекбърн | 1-1(0-0)H2H | Болтън | Джеф Уинтър | 10-2 | 0-4 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-09-15 | Болтън | 0-1(0-0)H2H | Саутхямптън | D. Pugh | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.40 |
| 2001-09-08 | Лийдс | 0-0(0-0)H2H | Болтън | Стив Бенет | 7-5 | 1-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2001-08-27 | Болтън | 2-1(1-0)H2H | Ливърпул | Греъм Пол | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.40|2-1.67 |
| 2001-08-21 | Болтън | 1-0(1-0)H2H | Мидълзбро | Стив Дън | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2001-08-18 | Лестер | 0-5(0-4)H2H | Болтън | Роб Стайлс | 3-5 | 4-3 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.40|2-4.00 |
| Средно | - | - | - | - | 6.2 - 4.5 | 1.0 - 1.6 | 0.1 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 238 - 173 | 41 - 61 | 7 - 4 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
