Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Блекбърн през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-11 | Блекбърн | 3-0(0-0)H2H | Фулъм | Крис Фой | 2-7 | 3-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-05-08 | Ливърпул | 4-3(2-1)H2H | Блекбърн | Алън Уайли | 8-7 | 1-1 | 0-0 | 1-1.40|Х-4.00|2-6.50 |
| 2002-04-28 | Евертън | 1-2(0-1)H2H | Блекбърн | Джеф Уинтър | 9-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-04-23 | Блекбърн | 2-2(1-0)H2H | Нюкасъл | Юрая Рение | 6-6 | 0-2 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-20 | Мидълзбро | 1-3(0-1)H2H | Блекбърн | Бари Найт | 7-9 | 3-3 | 1-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2002-04-10 | Блекбърн | 0-0(0-0)H2H | Челси | Стив Дън | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.20 |
| 2002-04-01 | Блекбърн | 2-0(2-0)H2H | Саутхямптън | Wilkes, C. R. | 5-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.20|2-3.50 |
| 2002-03-30 | Лестер | 2-1(1-0)H2H | Блекбърн | Греъм Бардер | 6-6 | 0-1 | 0-0 | 1-3.40|Х-3.25|2-1.91 |
| 2002-03-17 | Лийдс | 3-1(2-0)H2H | Блекбърн | Греъм Пол | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.25|2-4.50 |
| 2002-03-13 | Блекбърн | 2-1(2-0)H2H | Ипсуич | Фил Дауд | 9-2 | 3-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2002-03-05 | Блекбърн | 3-0(1-0)H2H | Астън Вила | Стив Бенет | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-2.80 |
| 2002-03-02 | Болтън | 1-1(1-0)H2H | Блекбърн | Durkin, P. A. | 7-5 | 1-0 | 0-1 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2002-02-09 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Блекбърн | Марк Хелси | 5-2 | 3-2 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2002-02-02 | Уест Хям | 2-0(1-0)H2H | Блекбърн | Jones, P. | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2002-01-30 | Блекбърн | 2-3(2-2)H2H | Арсенал | Дермът Галахър | 6-2 | 2-2 | 0-1 | 1-4.00|Х-3.20|2-1.80 |
| 2002-01-19 | Манчестър Юн. | 2-1(1-0)H2H | Блекбърн | Юрая Рение | 8-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1.28|Х-4.33|2-9.00 |
| 2002-01-12 | Блекбърн | 4-1(2-0)H2H | Чарлтън | Бари Найт | 7-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2002-01-01 | Тотнъм | 1-0(1-0)H2H | Блекбърн | Джеф Уинтър | 7-9 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.50|2-4.50 |
| 2001-12-29 | Блекбърн | 0-1(0-1)H2H | Дарби К. | Pugh, D. | 13-4 | 2-4 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.50|2-4.50 |
| 2001-12-26 | Блекбърн | 0-3(0-2)H2H | Съндърланд | Wilkes, C. R. | 3-5 | 1-2 | 1-0 | 1-1.73|Х-3.40|2-4.00 |
| 2001-12-22 | Чарлтън | 0-2(0-0)H2H | Блекбърн | Алън Уайли | 4-3 | 2-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2001-12-15 | Нюкасъл | 2-1(0-1)H2H | Блекбърн | Стив Дън | 10-6 | 0-3 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.25|2-4.50 |
| 2001-12-09 | Блекбърн | 1-2(0-0)H2H | Лийдс | Анди Д’Урсо | 8-7 | 1-5 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2001-12-01 | Блекбърн | 0-1(0-1)H2H | Мидълзбро | Бари Найт | 7-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-11-24 | Челси | 0-0(0-0)H2H | Блекбърн | Греъм Пол | 7-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.25|2-5.00 |
| 2001-11-17 | Блекбърн | 1-1(0-1)H2H | Ливърпул | Майк Райли | 6-3 | 2-0 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.20|2-2.00 |
| 2001-11-03 | Саутхямптън | 1-2(1-1)H2H | Блекбърн | Алън Уайли | 10-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.50 |
| 2001-10-29 | Блекбърн | 0-0(0-0)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 7-1 | 6-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2001-10-20 | Арсенал | 3-3(0-1)H2H | Блекбърн | Юрая Рение | 5-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.30|Х-4.33|2-8.00 |
| 2001-10-14 | Блекбърн | 7-1(3-1)H2H | Уест Хям | Анди Д’Урсо | 7-7 | 1-3 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-09-30 | Астън Вила | 2-0(0-0)H2H | Блекбърн | Мартин Хелси | 2-8 | 2-2 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.25|2-5.00 |
| 2001-09-22 | Блекбърн | 1-0(1-0)H2H | Евертън | Греъм Бардер | 5-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2001-09-19 | Блекбърн | 1-1(0-0)H2H | Болтън | Джеф Уинтър | 10-2 | 0-4 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.00 |
| 2001-09-16 | Ипсуич | 1-1(1-0)H2H | Блекбърн | Греъм Пол | 6-13 | 3-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.20|2-3.75 |
| 2001-09-08 | Съндърланд | 1-0(0-0)H2H | Блекбърн | Майк Дийн | 4-10 | 2-3 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.20|2-4.33 |
| 2001-08-25 | Блекбърн | 2-1(1-0)H2H | Тотнъм | Стив Бенет | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2001-08-22 | Блекбърн | 2-2(0-1)H2H | Манчестър Юн. | Алън Уайли | 3-8 | 2-1 | 1-0 | 1-4.50|Х-3.50|2-1.61 |
| 2001-08-18 | Дарби К. | 2-1(1-0)H2H | Блекбърн | P. A. Durkin | 4-10 | 1-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| Средно | - | - | - | - | 6.1 - 5.2 | 1.4 - 1.7 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 235 - 200 | 54 - 66 | 3 - 5 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 2006-2007 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 2008-2009 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
