Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Челси през сезон 2000-2001
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-19 | Ман Сити | 1-2(1-1)H2H | Челси | Майк Райли | 8-7 | 4-2 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.60|2-1.67 |
| 2001-05-08 | Ливърпул | 2-2(1-1)H2H | Челси | Дермът Галахър | 6-6 | 1-4 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.00 |
| 2001-05-05 | Челси | 2-1(2-1)H2H | Евертън | Роб Харис | 8-6 | 1-1 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.00|2-7.00 |
| 2001-04-28 | Лийдс | 2-0(0-0)H2H | Челси | Стив Дън | 7-2 | 2-5 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.33 |
| 2001-04-21 | Челси | 0-1(0-1)H2H | Чарлтън | Майк Дийн | 10-3 | 3-0 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.75|2-7.00 |
| 2001-04-17 | Тотнъм | 0-3(0-1)H2H | Челси | Греъм Бардер | 2-5 | 2-2 | 1-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-04-14 | Челси | 1-0(1-0)H2H | Саутхямптън | Clive Wilkes | 7-6 | 3-3 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-04-07 | Дарби К. | 0-4(0-0)H2H | Челси | Стив Лодж | 1-9 | 1-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-03-31 | Челси | 2-1(1-0)H2H | Мидълзбро | Питър Джоунс | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.00 |
| 2001-03-17 | Челси | 2-4(2-1)H2H | Съндърланд | Паул Дюркин | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.00 |
| 2001-03-07 | Уест Хям | 0-2(0-2)H2H | Челси | Алън Уайли | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2001-03-03 | Ковънтри | 0-0(0-0)H2H | Челси | Стив Бенет | 5-8 | 2-2 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-02-10 | Челси | 1-1(1-0)H2H | Манчестър Юн. | David Ellaray | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2001-02-03 | Лестер | 2-1(1-0)H2H | Челси | Стив Дън | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.40 |
| 2001-01-31 | Челси | 3-1(1-1)H2H | Нюкасъл | Марк Хелси | 7-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.50 |
| 2001-01-20 | Челси | 4-1(1-1)H2H | Ипсуич | Анди Д’Урсо | 11-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1.61|Х-3.50|2-4.50 |
| 2001-01-13 | Арсенал | 1-1(1-0)H2H | Челси | David Ellaray | 10-3 | 1-4 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.40|2-4.00 |
| 2001-01-01 | Челси | 1-0(1-0)H2H | Астън Вила | Паул Дюркин | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2000-12-26 | Ипсуич | 2-2(1-2)H2H | Челси | Джеф Уинтър | 8-2 | 0-4 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2000-12-23 | Челси | 3-0(1-0)H2H | Брадфорд | Бари Найт | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.00|2-8.00 |
| 2000-12-16 | Мидълзбро | 1-0(0-0)H2H | Челси | Питър Джоунс | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2000-12-09 | Челси | 4-1(3-0)H2H | Дарби К. | Paul Taylor | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2000-12-03 | Челси | 2-1(2-0)H2H | Ман Сити | Дермът Галахър | 7-10 | 2-0 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2000-11-25 | Евертън | 2-1(0-1)H2H | Челси | Роб Стайлс | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.40 |
| 2000-11-18 | Чарлтън | 2-0(1-0)H2H | Челси | Паул Дюркин | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.20 |
| 2000-11-12 | Челси | 1-1(0-0)H2H | Лийдс | Греъм Пол | 3-2 | 4-4 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2000-11-04 | Саутхямптън | 3-2(2-0)H2H | Челси | Джеф Уинтър | 7-7 | 4-2 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.25|2-1.80 |
| 2000-10-28 | Челси | 3-0(2-0)H2H | Тотнъм | Стив Дън | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.50|2-5.00 |
| 2000-10-21 | Челси | 6-1(2-0)H2H | Ковънтри | Стив Лодж | 10-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1.40|Х-3.75|2-7.00 |
| 2000-10-14 | Съндърланд | 1-0(0-0)H2H | Челси | Джеф Уинтър | 5-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2000-10-01 | Челси | 3-0(2-0)H2H | Ливърпул | Дермът Галахър | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2000-09-23 | Манчестър Юн. | 3-3(3-2)H2H | Челси | Питър Джоунс | 8-4 | 3-2 | 0-0 | 1-1.60|Х-3.50|2-4.50 |
| 2000-09-17 | Челси | 0-2(0-1)H2H | Лестер | Греъм Бардер | 15-3 | 3-1 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2000-09-09 | Нюкасъл | 0-0(0-0)H2H | Челси | Греъм Пол | 5-6 | 0-3 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.40 |
| 2000-09-06 | Челси | 2-2(1-0)H2H | Арсенал | Майк Райли | 7-6 | 3-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2000-08-27 | Астън Вила | 1-1(1-1)H2H | Челси | Паул Дюркин | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.20|2-2.10 |
| 2000-08-22 | Брадфорд | 2-0(1-0)H2H | Челси | Марк Хелси | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.50|2-1.60 |
| 2000-08-19 | Челси | 4-2(1-0)H2H | Уест Хям | Греъм Бардер | 7-7 | 1-2 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| Средно | - | - | - | - | 5.6 - 4.6 | 1.4 - 1.8 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 214 - 175 | 54 - 70 | 2 - 4 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 14 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2006-2007 | 17 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | 18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2008-2009 | 18 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
