Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика за мачовете на Тотнъм през сезон 2000-2001
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-19 | Тотнъм | 3-1(1-1)H2H | Манчестър Юн. | Анди Д’Урсо | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2001-05-05 | Лестер | 4-2(1-0)H2H | Тотнъм | Майк Дийн | 6-2 | 3-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.60 |
| 2001-04-28 | Тотнъм | 0-0(0-0)H2H | Астън Вила | Clive Wilkes | 5-6 | 1-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2001-04-22 | Ливърпул | 3-1(1-1)H2H | Тотнъм | Бари Найт | 6-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.75|2-7.00 |
| 2001-04-17 | Тотнъм | 0-3(0-1)H2H | Челси | Греъм Бардер | 2-5 | 2-2 | 1-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-04-14 | Съндърланд | 2-3(2-0)H2H | Тотнъм | David Ellaray | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-04-10 | Тотнъм | 2-1(1-1)H2H | Брадфорд | Стив Бенет | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2001-03-31 | Арсенал | 2-0(0-0)H2H | Тотнъм | Паул Дюркин | 12-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.33 |
| 2001-03-17 | Тотнъм | 3-0(2-0)H2H | Ковънтри | Греъм Пол | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2001-03-03 | Дарби К. | 2-1(2-0)H2H | Тотнъм | Роб Харис | 6-7 | 2-3 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-02-24 | Тотнъм | 1-2(1-1)H2H | Лийдс | Джеф Уинтър | 5-12 | 2-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2001-02-10 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Тотнъм | Стив Дън | 7-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2001-02-03 | Тотнъм | 0-0(0-0)H2H | Чарлтън | David Ellaray | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.25|2-4.50 |
| 2001-01-31 | Уест Хям | 0-0(0-0)H2H | Тотнъм | Neale Barry | 9-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.20|2-3.50 |
| 2001-01-20 | Тотнъм | 0-0(0-0)H2H | Саутхямптън | Clive Wilkes | 6-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.25|2-4.50 |
| 2001-01-13 | Евертън | 0-0(0-0)H2H | Тотнъм | Анди Д’Урсо | 9-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.20 |
| 2001-01-02 | Тотнъм | 4-2(3-1)H2H | Нюкасъл | Стив Бенет | 9-6 | 0-2 | 1-2 | 1-1.80|Х-3.40|2-3.60 |
| 2000-12-30 | Ипсуич | 3-0(1-0)H2H | Тотнъм | Matt Messias | 10-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.20|2-3.50 |
| 2000-12-27 | Саутхямптън | 2-0(2-0)H2H | Тотнъм | David Ellaray | 4-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.60 |
| 2000-12-23 | Тотнъм | 0-0(0-0)H2H | Мидълзбро | Роб Стайлс | 8-4 | 2-3 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.00 |
| 2000-12-18 | Тотнъм | 1-1(1-0)H2H | Арсенал | Джеф Уинтър | 3-7 | 2-1 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.20|2-2.20 |
| 2000-12-09 | Брадфорд | 3-3(1-2)H2H | Тотнъм | Neale Barry | 7-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2000-12-02 | Манчестър Юн. | 2-0(1-0)H2H | Тотнъм | Греъм Пол | 7-5 | 2-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2000-11-25 | Тотнъм | 3-0(2-0)H2H | Лестер | Роб Харис | 5-8 | 1-3 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2000-11-19 | Тотнъм | 2-1(2-1)H2H | Ливърпул | Марк Хелси | 6-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2000-11-11 | Астън Вила | 2-0(1-0)H2H | Тотнъм | Бари Найт | 10-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1.60|Х-3.50|2-4.50 |
| 2000-11-04 | Тотнъм | 2-1(1-0)H2H | Съндърланд | Дермът Галахър | 8-7 | 1-0 | 1-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2000-10-28 | Челси | 3-0(2-0)H2H | Тотнъм | Стив Дън | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.50|2-5.00 |
| 2000-10-21 | Тотнъм | 3-1(2-1)H2H | Дарби К. | Майк Дийн | 7-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.45|Х-3.75|2-6.00 |
| 2000-10-14 | Ковънтри | 2-1(2-0)H2H | Тотнъм | Питър Джоунс | 3-5 | 0-4 | 1-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.40 |
| 2000-09-30 | Лийдс | 4-3(0-1)H2H | Тотнъм | Neale Barry | 6-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1.70|Х-3.20|2-4.30 |
| 2000-09-23 | Тотнъм | 0-0(0-0)H2H | Ман Сити | Стив Бенет | 5-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.50|2-5.00 |
| 2000-09-16 | Чарлтън | 1-0(1-0)H2H | Тотнъм | Джеф Уинтър | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2000-09-11 | Тотнъм | 1-0(0-0)H2H | Уест Хям | Стив Дън | 11-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.20 |
| 2000-09-05 | Тотнъм | 3-2(1-2)H2H | Евертън | Бари Найт | 7-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1.70|Х-3.40|2-4.00 |
| 2000-08-26 | Нюкасъл | 2-0(1-0)H2H | Тотнъм | David Ellaray | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.40 |
| 2000-08-22 | Мидълзбро | 1-1(0-1)H2H | Тотнъм | Питър Джоунс | 5-5 | 2-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.40|2-2.65 |
| 2000-08-19 | Тотнъм | 3-1(2-1)H2H | Ипсуич | Алън Уайли | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1.45|Х-3.60|2-6.50 |
| Средно | - | - | - | - | 6.0 - 4.4 | 1.0 - 1.4 | 0.1 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 228 - 170 | 38 - 54 | 4 - 3 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2006-2007 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 2007-2008 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 2008-2009 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
