Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика Един срещу друг : Съндърланд - Уест Бромич
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-09 | Съндърланд | 2-3(2-1)H2H | Уест Бромич | P Walton | 5-2 | 3-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.50 |
| 2010-08-21 | Уест Бромич | 1-0(0-0)H2H | Съндърланд | K Friend | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.88 |
| 2009-04-25 | Уест Бромич | 3-0(1-0)H2H | Съндърланд | Марк Хелси | 6-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.87 |
| 2008-12-13 | Съндърланд | 4-0(3-0)H2H | Уест Бромич | Лий Мейсън | 1-11 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.40|2-3.80 |
| 2006-01-21 | Уест Бромич | 0-1(0-0)H2H | Съндърланд | Фил Дауд | 6-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2005-09-17 | Съндърланд | 1-1(1-0)H2H | Уест Бромич | R Beeby | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.90 |
| 2003-04-19 | Съндърланд | 1-2(0-2)H2H | Уест Бромич | Греъм Пол | 10-5 | 4-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2002-12-21 | Уест Бромич | 2-2(2-0)H2H | Съндърланд | C Wilkes | 8-10 | 2-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-2.87|2-2.87 |
| Последни Съндърланд мачове | Последни Уест Бромич мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Съндърланд | Уест Бромич | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| Равенства | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Загуби | 29 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Съндърланд | Уест Бромич | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| П-Р | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| П-З | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Р-Р | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Р-П | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Р-З | 12 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| З-З | 15 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| З-Р | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| З-П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
