Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика Един срещу друг : Фулъм - Саутхямптън
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-05 | Саутхямптън | 3-3(2-2)H2H | Фулъм | Греъм Пол | 2-10 | 2-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2004-09-25 | Фулъм | 1-0(1-0)H2H | Саутхямптън | Греъм Пол | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-02-07 | Саутхямптън | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | Анди Д’Урсо | 17-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2003-12-26 | Фулъм | 2-0(1-0)H2H | Саутхямптън | Дермът Галахър | 11-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-3.20 |
| 2003-03-15 | Фулъм | 2-2(1-0)H2H | Саутхямптън | P Durkin | 3-7 | 1-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2002-10-27 | Саутхямптън | 4-2(2-2)H2H | Фулъм | Марк Хелси | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2002-03-30 | Саутхямптън | 1-1(1-1)H2H | Фулъм | Джеф Уинтър | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-3.60 |
| 2001-10-27 | Фулъм | 2-1(2-1)H2H | Саутхямптън | Анди Д’Урсо | 6-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.25|2-4.50 |
| Последни Фулъм мачове | Последни Саутхямптън мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Фулъм | Саутхямптън | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 14 | 8 | 8 | 19 | 18 | 9 |
| Равенства | 6 | 15 | 12 | 14 | 10 | 17 |
| Загуби | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 21 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Фулъм | Саутхямптън | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 8 | 3 | 3 | 11 | 12 | 4 |
| П-Р | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| П-З | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Р-Р | 3 | 11 | 8 | 10 | 5 | 12 |
| Р-П | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| Р-З | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| З-З | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 18 |
| З-Р | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| З-П | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
