Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика Един срещу друг : Саутхямптън - Ман Сити
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-01 | Ман Сити | 2-1(2-0)H2H | Саутхямптън | Крис Фой | 9-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-10-02 | Саутхямптън | 0-0(0-0)H2H | Ман Сити | Юрая Рение | 6-14 | 0-0 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2004-04-17 | Ман Сити | 1-3(0-1)H2H | Саутхямптън | Греъм Бардер | 6-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.30|2-4.00 |
| 2003-11-01 | Саутхямптън | 0-2(0-1)H2H | Ман Сити | Алън Уайли | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.40|2-2.87 |
| 2003-05-11 | Ман Сити | 0-1(0-1)H2H | Саутхямптън | Майк Дийн | 10-4 | 3-4 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-5.00 |
| 2002-10-05 | Саутхямптън | 2-0(2-0)H2H | Ман Сити | M Messias | 8-5 | 2-2 | 1-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.70 |
| 2001-03-03 | Ман Сити | 0-1(0-0)H2H | Саутхямптън | Джеф Уинтър | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2000-10-23 | Саутхямптън | 0-2(0-1)H2H | Ман Сити | Алън Уайли | 9-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.20 |
| Последни Саутхямптън мачове | Последни Ман Сити мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Саутхямптън | Ман Сити | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 19 | 18 | 9 | 13 | 11 | 15 |
| Равенства | 14 | 10 | 17 | 4 | 9 | 10 |
| Загуби | 13 | 17 | 21 | 21 | 18 | 13 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Саутхямптън | Ман Сити | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 11 | 12 | 4 | 9 | 5 | 8 |
| П-Р | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| П-З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Р-Р | 10 | 5 | 12 | 3 | 8 | 9 |
| Р-П | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Р-З | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| З-З | 9 | 9 | 18 | 13 | 14 | 9 |
| З-Р | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| З-П | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
