Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика Един срещу друг : Тотнъм - Лестер
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-02-22 | Тотнъм | 4-4(3-1)H2H | Лестер | Бари Найт | 4-3 | 0-2 | 0-1 | 1-1.57|Х-3.50|2-6.50 |
| 2003-10-19 | Лестер | 1-2(1-0)H2H | Тотнъм | Анди Д’Урсо | 5-1 | 3-3 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.50 |
| 2002-05-11 | Лестер | 2-1(0-0)H2H | Тотнъм | Elleray, D. R. | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.20|2-2.20 |
| 2002-02-09 | Тотнъм | 2-1(1-0)H2H | Лестер | Анди Д’Урсо | 8-8 | 0-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2001-05-05 | Лестер | 4-2(1-0)H2H | Тотнъм | Майк Дийн | 6-2 | 3-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.60 |
| 2000-11-25 | Тотнъм | 3-0(2-0)H2H | Лестер | Роб Харис | 5-8 | 1-3 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| Последни Тотнъм мачове | Последни Лестер мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Тотнъм | Лестер | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 18 | 17 | 11 | |||
| Равенства | 11 | 9 | 13 | |||
| Загуби | 9 | 12 | 14 | |||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Тотнъм | Лестер | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 9 | 12 | 7 | |||
| П-Р | 3 | 1 | 4 | |||
| П-З | 0 | 0 | 2 | |||
| Р-Р | 5 | 5 | 6 | |||
| Р-П | 6 | 4 | 4 | |||
| Р-З | 4 | 5 | 6 | |||
| З-З | 5 | 7 | 6 | |||
| З-Р | 3 | 3 | 3 | |||
| З-П | 3 | 1 | 0 | |||
