Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика Един срещу друг : Лестер - Евертън
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-20 | Лестер | 1-1(0-0)H2H | Евертън | Бари Найт | 9-2 | 1-5 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.70 |
| 2003-12-20 | Евертън | 3-2(1-1)H2H | Лестер | Фил Дауд | 11-7 | 2-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.00 |
| 2002-04-13 | Евертън | 2-2(0-2)H2H | Лестер | Юрая Рение | 13-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.50 |
| 2001-11-24 | Лестер | 0-0(0-0)H2H | Евертън | Юрая Рение | 7-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-2.87|2-2.62 |
| 2001-02-10 | Евертън | 2-1(2-0)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 7-2 | 3-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.60 |
| 2000-09-24 | Лестер | 1-1(1-0)H2H | Евертън | Алън Уайли | 9-3 | 3-1 | 0-0 | 1-1.70|Х-3.20|2-4.30 |
| Последни Лестер мачове | Последни Евертън мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Лестер | Евертън | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 14 | 15 | 19 | |||
| Равенства | 8 | 13 | 8 | |||
| Загуби | 16 | 10 | 11 | |||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Лестер | Евертън | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 10 | 8 | 12 | |||
| П-Р | 2 | 3 | 1 | |||
| П-З | 0 | 2 | 2 | |||
| Р-Р | 4 | 9 | 6 | |||
| Р-П | 4 | 7 | 7 | |||
| Р-З | 7 | 3 | 4 | |||
| З-З | 9 | 5 | 5 | |||
| З-Р | 2 | 1 | 1 | |||
| З-П | 0 | 0 | 0 | |||
