Последна Актуализация: 17 Apr, 2011
Статистика Един срещу друг : Саутхямптън - Блекбърн
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-04-09 | Блекбърн | 3-0(1-0)H2H | Саутхямптън | Бари Найт | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.50 |
| 2004-08-21 | Саутхямптън | 3-2(1-0)H2H | Блекбърн | Анди Д’Урсо | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2004-02-28 | Блекбърн | 1-1(0-1)H2H | Саутхямптън | Майк Дийн | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2003-10-25 | Саутхямптън | 2-0(0-0)H2H | Блекбърн | Стив Бенет | 5-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2003-02-08 | Блекбърн | 1-0(1-0)H2H | Саутхямптън | Майк Райли | 6-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2002-11-09 | Саутхямптън | 1-1(1-0)H2H | Блекбърн | Алън Уайли | 5-4 | 0-2 | 0-1 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-04-01 | Блекбърн | 2-0(2-0)H2H | Саутхямптън | Wilkes, C. R. | 5-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.20|2-3.50 |
| 2001-11-03 | Саутхямптън | 1-2(1-1)H2H | Блекбърн | Алън Уайли | 10-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.50 |
| Последни Саутхямптън мачове | Последни Блекбърн мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Саутхямптън | Блекбърн | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 19 | 18 | 9 | 19 | 15 | 15 |
| Равенства | 14 | 10 | 17 | 6 | 7 | 13 |
| Загуби | 13 | 17 | 21 | 13 | 16 | 10 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Саутхямптън | Блекбърн | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 11 | 12 | 4 | 14 | 8 | 6 |
| П-Р | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| П-З | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Р-Р | 10 | 5 | 12 | 6 | 3 | 8 |
| Р-П | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Р-З | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| З-З | 9 | 9 | 18 | 8 | 8 | 7 |
| З-Р | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| З-П | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
