Последна Актуализация: 14 May, 2011
Класиране домакин | Германия Бундеслига през сезон 2010-2011
| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байерн Мюнхен | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 13 | 29 | 1 | 161 | 57 | 3 | 14 |
| 2 | Дортмунд | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 | 8 | 39 | 2 | 129 | 51 | 12 | 5 |
| 3 | Хановер | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 32 | 17 | 34 | 2 | 215 | 73 | 6 | 11 |
| 4 | ФК Кьол | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 21 | 36 | 0 | 233 | 95 | 7 | 10 |
| 5 | Леверкузен | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 24 | 33 | 1 | 165 | 56 | 6 | 11 |
| 6 | Нюрнберг | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 19 | 43 | 4 | 139 | 64 | 6 | 11 |
| 7 | Хофенхайм | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 32 | 3 | 206 | 85 | 7 | 10 |
| 8 | Майнц 05 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 16 | 39 | 4 | 202 | 88 | 11 | 6 |
| 9 | Хамбург | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | 33 | 2 | 181 | 65 | 8 | 9 |
| 10 | Фрайбург | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 24 | 30 | 0 | 226 | 92 | 5 | 12 |
| 11 | Шалке | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 18 | 36 | 2 | 180 | 69 | 8 | 9 |
| 12 | Вердер | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 28 | 3 | 213 | 82 | 8 | 9 |
| 13 | Щутгарт | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 27 | 30 | 2 | 223 | 78 | 7 | 10 |
| 14 | Волфсбург | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 38 | 0 | 212 | 79 | 6 | 11 |
| 15 | Франкфурт | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 24 | 36 | 1 | 223 | 87 | 10 | 7 |
| 16 | Б. Мгладбах | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 31 | 21 | 1 | 194 | 85 | 6 | 11 |
| 17 | Бохум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Херта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
