Последна Актуализация: 14 May, 2011
Класиране гост | Германия Бундеслига през сезон 2010-2011
| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леверкузен | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 20 | 35 | 1 | 223 | 71 | 8 | 9 |
| 2 | Дортмунд | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 14 | 24 | 1 | 274 | 96 | 8 | 9 |
| 3 | Майнц 05 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 23 | 25 | 1 | 189 | 77 | 8 | 9 |
| 4 | Байерн Мюнхен | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 33 | 27 | 27 | 2 | 232 | 114 | 8 | 9 |
| 5 | Хановер | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 28 | 32 | 2 | 161 | 62 | 7 | 10 |
| 6 | Щутгарт | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 32 | 36 | 2 | 218 | 73 | 5 | 12 |
| 7 | Хамбург | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 28 | 25 | 1 | 184 | 75 | 10 | 7 |
| 8 | Нюрнберг | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | 34 | 0 | 205 | 72 | 10 | 7 |
| 9 | Фрайбург | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | 26 | 1 | 153 | 47 | 8 | 9 |
| 10 | Б. Мгладбах | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | 29 | 5 | 197 | 67 | 7 | 10 |
| 11 | Волфсбург | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 40 | 0 | 168 | 61 | 10 | 7 |
| 12 | Хофенхайм | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 29 | 40 | 3 | 208 | 81 | 7 | 10 |
| 13 | Вердер | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 38 | 41 | 1 | 197 | 76 | 5 | 12 |
| 14 | Шалке | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 26 | 33 | 3 | 161 | 75 | 9 | 8 |
| 15 | Франкфурт | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 25 | 36 | 3 | 162 | 72 | 6 | 11 |
| 16 | ФК Кьол | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 41 | 42 | 0 | 166 | 68 | 7 | 10 |
| 17 | Бохум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Херта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
