Последна Актуализация: 14 May, 2011
Байерн Мюнхен - Бохум от 2010-05-01 в 16:30
След изключителното им представяне, Байерн се класираха за финала и въпреки, че мнозинството бе скептично относно изказването на ван Гал, че ще се бори за требъл този сезон, това започва да из...
Статистика Един срещу друг : Байерн Мюнхен - Бохум
| N | Дата | Домакин | Краен резултат | Първо Полувреме | Гост |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2010-05-01 | Байерн Мюнхен | 3-1 | 2-0 | Бохум |
| 15 | 2009-12-12 | Бохум | 1-5 | 0-3 | Байерн Мюнхен |
| 14 | 2009-03-14 | Бохум | 0-3 | 0-1 | Байерн Мюнхен |
| 13 | 2008-10-04 | Байерн Мюнхен | 3-3 | 2-1 | Бохум |
| 12 | 2008-04-06 | Байерн Мюнхен | 3-1 | 1-1 | Бохум |
| 11 | 2007-10-20 | Бохум | 1-2 | 1-1 | Байерн Мюнхен |
| 10 | 2007-01-30 | Байерн Мюнхен | 0-0 | 0-0 | Бохум |
| 9 | 2006-08-20 | Бохум | 1-2 | 0-1 | Байерн Мюнхен |
| 8 | 2005-04-23 | Байерн Мюнхен | 3-1 | 2-0 | Бохум |
| 7 | 2004-11-14 | Бохум | 1-3 | 0-0 | Байерн Мюнхен |
| 6 | 2004-02-14 | Бохум | 1-0 | 1-0 | Байерн Мюнхен |
| 5 | 2003-08-16 | Байерн Мюнхен | 2-0 | 2-0 | Бохум |
| 4 | 2003-03-15 | Бохум | 1-4 | 0-2 | Байерн Мюнхен |
| 3 | 2002-10-05 | Байерн Мюнхен | 4-1 | 2-0 | Бохум |
| 2 | 2001-01-27 | Байерн Мюнхен | 3-2 | 1-1 | Бохум |
| 1 | 2000-08-19 | Бохум | 0-3 | 0-3 | Байерн Мюнхен |
| Последни Байерн Мюнхен мачове | Последни Бохум мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Свързани прогнози с мачовете между Байерн Мюнхен и Бохум (1)
Байерн Мюнхен - Бохум от 2010-05-01 в 16:30
След изключителното им представяне, Байерн се класираха за финала и въпреки, че мнозинството бе скептично относно изказването на ван Гал, че ще се бори за требъл този сезон, това започва да из...
