Последна Актуализация: 14 May, 2011
Класиране Германия Бундеслига през сезон 2010-2011
| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дортмунд | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | 22 | 63 | 3 | 403 | 147 | 20 | 14 |
| 2 | Леверкузен | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 44 | 68 | 2 | 388 | 127 | 14 | 20 |
| 3 | Байерн Мюнхен | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | 56 | 3 | 393 | 171 | 11 | 23 |
| 4 | Хановер | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | 45 | 66 | 4 | 376 | 135 | 13 | 21 |
| 5 | Майнц 05 | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 39 | 64 | 5 | 391 | 165 | 19 | 15 |
| 6 | Нюрнберг | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 77 | 4 | 344 | 136 | 16 | 18 |
| 7 | Хамбург | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | 58 | 3 | 365 | 140 | 18 | 16 |
| 8 | Фрайбург | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 50 | 56 | 1 | 379 | 139 | 13 | 21 |
| 9 | ФК Кьол | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 62 | 78 | 0 | 399 | 163 | 14 | 20 |
| 10 | Хофенхайм | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | 72 | 6 | 414 | 166 | 14 | 20 |
| 11 | Щутгарт | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 59 | 66 | 4 | 441 | 151 | 12 | 22 |
| 12 | Вердер | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 61 | 69 | 4 | 410 | 158 | 13 | 21 |
| 13 | Шалке | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 44 | 69 | 5 | 341 | 144 | 17 | 17 |
| 14 | Волфсбург | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 48 | 78 | 0 | 380 | 140 | 16 | 18 |
| 15 | Б. Мгладбах | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 65 | 50 | 6 | 391 | 152 | 13 | 21 |
| 16 | Франкфурт | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 49 | 72 | 4 | 385 | 159 | 16 | 18 |
| 17 | Бохум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Херта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
| Подробно статистики за Германия Бундеслига | |
| Изиграни мачове : 306 (100.00 %) от 306 | Отбелязани голове - 811 ( Средно - 2.65 ) |
| Домакински победи - 131 (42.81%) | Изстрели - 7831 ( Средно - 25.59 ) |
| Равеснтва - 84 (27.45%) | Точни изстрели - 2818 ( Средно - 9.21 ) |
| Победи на госта - 91 (29.74%) | Червени картони - 57 ( Средно - 0.19 ) |
| Корнери - 3012 ( Средно - 9.84 ) | Жълти картони - 1038 ( Средно - 3.39 ) |
| Под 2.5 - 119.5 | ГГ - 61 |
| Над 2.5 - 186.5 | НГ - 245 |
| Последни 9 мача | |||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-14 | Майнц 05 | 2-1(0-1)H2H | Санкт Паули | ||||||
| 2011-05-14 | Кайзерслаутерн | 3-2(3-1)H2H | Вердер | ||||||
| 2011-05-14 | Хофенхайм | 1-3(0-0)H2H | Волфсбург | ||||||
| 2011-05-14 | Хановер | 3-1(1-1)H2H | Нюрнберг | ||||||
| 2011-05-14 | Хамбург | 1-1(0-1)H2H | Б. Мгладбах | ||||||
| 2011-05-14 | Фрайбург | 0-1(0-1)H2H | Леверкузен | ||||||
| 2011-05-14 | ФК Кьол | 2-1(1-0)H2H | Шалке | ||||||
| 2011-05-14 | Дортмунд | 3-1(0-0)H2H | Франкфурт | ||||||
| 2011-05-14 | Байерн Мюнхен | 2-1(1-1)H2H | Щутгарт | ||||||
