Последна Актуализация: 14 May, 2011
Байерн Мюнхен - Щутгарт от 2011-05-14 в 16:30
Дойде време да посрещнем последният кръг от този сезон в Бундеслигата, а все още има позиции, който не са окончателно решени. Байерн Мюнхен си осигуриха място в Шампионската Лига догодина офи...
Дортмунд - Щутгарт от 2011-01-22 в 16:30
Бундеслигата вече поднови сезонът и след 1 кръг нещата за тези два отбора си останаха същите - Дортмунд е на върха, а Щутгарт в зоната на изпадащите. Каквото и да кажем за представянето на Дорт...
Гостувания на Щутгарт през сезон 2009-2010
| N | Дата | Домакин | Краен резултат | H2H | Първо Полувреме | Гост |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2010-05-08 | Хофенхайм | 1-1 | H2H | 1-1 | Щутгарт |
| 16 | 2010-04-23 | Бохум | 0-2 | H2H | 0-2 | Щутгарт |
| 15 | 2010-04-10 | Херта | 0-1 | H2H | 0-0 | Щутгарт |
| 14 | 2010-03-27 | Байерн Мюнхен | 1-2 | H2H | 1-1 | Щутгарт |
| 13 | 2010-03-12 | Шалке | 2-1 | H2H | 0-0 | Щутгарт |
| 12 | 2010-03-06 | Вердер | 2-2 | H2H | 0-2 | Щутгарт |
| 11 | 2010-02-20 | ФК Кьол | 1-5 | H2H | 1-3 | Щутгарт |
| 10 | 2010-02-06 | Нюрнберг | 1-2 | H2H | 0-1 | Щутгарт |
| 9 | 2010-01-22 | Фрайбург | 0-1 | H2H | 0-1 | Щутгарт |
| 8 | 2009-12-13 | Майнц 05 | 1-1 | H2H | 0-1 | Щутгарт |
| 7 | 2009-11-29 | Леверкузен | 4-0 | H2H | 2-0 | Щутгарт |
| 6 | 2009-11-07 | Б. Мгладбах | 0-0 | H2H | 0-0 | Щутгарт |
| 5 | 2009-10-24 | Хановер | 1-0 | H2H | 1-0 | Щутгарт |
| 4 | 2009-09-26 | Франкфурт | 0-3 | H2H | 0-2 | Щутгарт |
| 3 | 2009-09-12 | Хамбург | 3-1 | H2H | 1-0 | Щутгарт |
| 2 | 2009-08-22 | Дортмунд | 1-1 | H2H | 1-0 | Щутгарт |
| 1 | 2009-08-07 | Волфсбург | 2-0 | H2H | 0-0 | Щутгарт |
Свързани прогнози с гостуванията на Щутгарт (2)
Байерн Мюнхен - Щутгарт от 2011-05-14 в 16:30
Дойде време да посрещнем последният кръг от този сезон в Бундеслигата, а все още има позиции, който не са окончателно решени. Байерн Мюнхен си осигуриха място в Шампионската Лига догодина офи...
Дортмунд - Щутгарт от 2011-01-22 в 16:30
Бундеслигата вече поднови сезонът и след 1 кръг нещата за тези два отбора си останаха същите - Дортмунд е на върха, а Щутгарт в зоната на изпадащите. Каквото и да кажем за представянето на Дорт...
