Евро 2012 Програма на квалификациите
На 3 Септември 2010-та са първите мачове от квалификациите за Евро 2012. В първият си мач Българския национален отбор гостува на Англия. В статията е цялата програма за квалификационната част от турнира. И тук както при всички останали футболни програми, които сме публикували можете да си изтегли excel файл с пълната програма. В статията не са отделени групите, но за сметка на това ги има в екселския файл. По-специфично на файла, е че при попълване на резултатите автоматично се генерира класирането в отделните групи.
Файла с програмата и групите можете да си изтеглите от тук: Евро 2012 Програма (.xls)
Програмата сме я разделили по дати, като тази на Българския национален отбор е отделена най-отгоре.
Програмата по дати :
- 2/ 3 / 7 Септември 2010
- 8 / 12 Октомври 2010
- 17 Ноември 2010
- 25 / 26 / 29 Март 2011
- 3 / 4 / 7 Юни 2011
- 2 / 6 Септември 2011
- 8 / 11 Октомври 2011
Програмата на България за Евро 2012
| 03 Септември 2010 | Англия | България | ||
| 07 Септември 2010 | България | Черна Гора | ||
| 08 Октомври 2010 | Уелс | България | ||
| 26 Март 2011 | България | Швейцария | ||
| 04 Юни 2011 | Черна Гора | България | ||
| 02 Септември 2011 | България | Англия | ||
| 06 Септември 2011 | Швейцария | България | ||
| 11 Октомври 2011 | България | Уелс |
Пълната програма за Евро 2012
| Дата | Гр | Домакин | Резултат | Гост |
| 02 Септември 2010 | F | Израел | 2 – 1 | Малта |
| 03 Септември 2010 | D | Румъния | 1 – 1 | Албания |
| 03 Септември 2010 | D | Франция | 0 – 1 | Беларус |
| 03 Септември 2010 | D | Люксембург | 0 – 3 | Босна и Херцеговина |
| 03 Септември 2010 | G | Англия | 4 – 0 | България |
| 03 Септември 2010 | A | Белгия | 0 – 1 | Германия |
| 03 Септември 2010 | F | Гърция | 1 – 1 | Грузия |
| 03 Септември 2010 | B | Армения | 0 – 1 | Ирландия |
| 03 Септември 2010 | I | Лихтенщайн | 0 – 4 | Испания |
| 03 Септември 2010 | C | Естония | 1 – 2 | Италия |
| 03 Септември 2010 | H | Португалия | 4 – 4 | Кипър |
| 03 Септември 2010 | B | Словакия | 1 – 0 | Македония |
| 03 Септември 2010 | H | Исландия | 1 – 2 | Норвегия |
| 03 Септември 2010 | B | Андора | 0 – 2 | Русия |
| 03 Септември 2010 | C | Словения | 0 – 1 | Северна Ирландия |
| 03 Септември 2010 | C | Фарьорски острови | 0 – 3 | Сърбия |
| 03 Септември 2010 | A | Казахстан | 0 – 3 | Турция |
| 03 Септември 2010 | G | Черна Гора | 1 – 0 | Уелс |
| 03 Септември 2010 | E | Швеция | 2 – 0 | Унгария |
| 03 Септември 2010 | E | Молдова | 2 – 0 | Финландия |
| 03 Септември 2010 | E | Сан Марино | 0 – 5 | Холандия |
| 03 Септември 2010 | F | Латвия | 0 – 3 | Хърватска |
| 03 Септември 2010 | I | Литва | 0 – 0 | Шотландия |
| 07 Септември 2010 | A | Германия | Азербайджан | |
| 07 Септември 2010 | G | Швейцария | Англия | |
| 07 Септември 2010 | B | Ирландия | Андора | |
| 07 Септември 2010 | B | Македония | Армения | |
| 07 Септември 2010 | A | Турция | Белгия | |
| 07 Септември 2010 | F | Хърватска | Гърция | |
| 07 Септември 2010 | F | Грузия | Израел | |
| 07 Септември 2010 | H | Дания | Исландия | |
| 07 Септември 2010 | A | Австрия | Казахстан | |
| 07 Септември 2010 | F | Малта | Латвия | |
| 07 Септември 2010 | I | Чехия | Литва | |
| 07 Септември 2010 | I | Шотландия | Лихтенщайн | |
| 07 Септември 2010 | D | Албания | Люксембург | |
| 07 Септември 2010 | E | Унгария | Молдова | |
| 07 Септември 2010 | H | Норвегия | Португалия | |
| 07 Септември 2010 | D | Беларус | Румъния | |
| 07 Септември 2010 | E | Швеция | Сан Марино | |
| 07 Септември 2010 | B | Русия | Словакия | |
| 07 Септември 2010 | C | Сърбия | Словения | |
| 07 Септември 2010 | C | Италия | Фарьорски острови | |
| 07 Септември 2010 | E | Холандия | Финландия | |
| 07 Септември 2010 | D | Босна и Херцеговина | Франция | |
| 07 Септември 2010 | G | България | Черна Гора | |
| Дата | Гр | Домакин | Резултат | Гост |
| Нагоре ^ | ||||
| 08 Октомври 2010 | A | Австрия | Азербайджан | |
| 08 Октомври 2010 | D | Люксембург | Беларус | |
| 08 Октомври 2010 | A | Казахстан | Белгия | |
| 08 Октомври 2010 | D | Албания | Босна и Херцеговина | |
| 08 Октомври 2010 | G | Уелс | България | |
| 08 Октомври 2010 | H | Португалия | Дания | |
| 08 Октомври 2010 | C | Сърбия | Естония | |
| 08 Октомври 2010 | C | Северна Ирландия | Италия | |
| 08 Октомври 2010 | F | Гърция | Латвия | |
| 08 Октомври 2010 | I | Испания | Литва | |
| 08 Октомври 2010 | B | Андора | Македония | |
| 08 Октомври 2010 | F | Грузия | Малта | |
| 08 Октомври 2010 | H | Кипър | Норвегия | |
| 08 Октомври 2010 | B | Ирландия | Русия | |
| 08 Октомври 2010 | E | Унгария | Сан Марино | |
| 08 Октомври 2010 | B | Армения | Словакия | |
| 08 Октомври 2010 | A | Германия | Турция | |
| 08 Октомври 2010 | C | Словения | Фарьорски острови | |
| 08 Октомври 2010 | E | Молдова | Холандия | |
| 08 Октомври 2010 | G | Черна Гора | Швейцария | |
| 08 Октомври 2010 | I | Чехия | Шотландия | |
| 09 Октомври 2010 | D | Франция | Румъния | |
| 09 Октомври 2010 | F | Израел | Хърватска | |
| 12 Октомври 2010 | A | Белгия | Австрия | |
| 12 Октомври 2010 | D | Беларус | Албания | |
| 12 Октомври 2010 | B | Армения | Андора | |
| 12 Октомври 2010 | A | Казахстан | Германия | |
| 12 Октомври 2010 | F | Латвия | Грузия | |
| 12 Октомври 2010 | F | Гърция | Израел | |
| 12 Октомври 2010 | B | Словакия | Ирландия | |
| 12 Октомври 2010 | I | Шотландия | Испания | |
| 12 Октомври 2010 | H | Дания | Кипър | |
| 12 Октомври 2010 | D | Франция | Люксембург | |
| 12 Октомври 2010 | E | Сан Марино | Молдова | |
| 12 Октомври 2010 | H | Исландия | Португалия | |
| 12 Октомври 2010 | B | Македония | Русия | |
| 12 Октомври 2010 | C | Фарьорски острови | Северна Ирландия | |
| 12 Октомври 2010 | C | Естония | Словения | |
| 12 Октомври 2010 | C | Италия | Сърбия | |
| 12 Октомври 2010 | A | Азербайджан | Турция | |
| 12 Октомври 2010 | G | Швейцария | Уелс | |
| 12 Октомври 2010 | E | Финландия | Унгария | |
| 12 Октомври 2010 | G | Англия | Черна Гора | |
| 12 Октомври 2010 | I | Лихтенщайн | Чехия | |
| 12 Октомври 2010 | E | Холандия | Швеция | |
| Дата | Гр | Домакин | Резултат | Гост |
| Нагоре ^ | ||||
| 17 Ноември 2010 | F | Хърватска | Малта | |
| 17 Ноември 2010 | E | Финландия | Сан Марино | |
| Дата | Гр | Домакин | Резултат | Гост |
| Нагоре ^ | ||||
| 25 Март 2011 | A | Австрия | Белгия | |
| 25 Март 2011 | C | Словения | Италия | |
| 25 Март 2011 | A | Германия | Казахстан | |
| 25 Март 2011 | C | Сърбия | Северна Ирландия | |
| 25 Март 2011 | D | Люксембург | Франция | |
| 25 Март 2011 | E | Унгария | Холандия | |
| 25 Март 2011 | I | Испания | Чехия | |
| 26 Март 2011 | G | Уелс | Англия | |
| 26 Март 2011 | D | Албания | Беларус | |
| 26 Март 2011 | F | Малта | Гърция | |
| 26 Март 2011 | H | Норвегия | Дания | |
| 26 Март 2011 | H | Кипър | Исландия | |
| 26 Март 2011 | F | Израел | Латвия | |
| 26 Март 2011 | B | Ирландия | Македония | |
| 26 Март 2011 | D | Босна и Херцеговина | Румъния | |
| 26 Март 2011 | B | Армения | Русия | |
| 26 Март 2011 | B | Андора | Словакия | |
| 26 Март 2011 | F | Грузия | Хърватска | |
| 26 Март 2011 | G | България | Швейцария | |
| 29 Март 2011 | A | Турция | Австрия | |
| 29 Март 2011 | A | Белгия | Азербайджан | |
| 29 Март 2011 | F | Израел | Грузия | |
| 29 Март 2011 | I | Литва | Испания | |
| 29 Март 2011 | I | Чехия | Лихтенщайн | |
| 29 Март 2011 | D | Румъния | Люксембург | |
| 29 Март 2011 | E | Швеция | Молдова | |
| 29 Март 2011 | C | Северна Ирландия | Словения | |
| 29 Март 2011 | C | Естония | Сърбия | |
| 29 Март 2011 | E | Холандия | Унгария | |
| Дата | Гр | Домакин | Резултат | Гост |
| Нагоре ^ | ||||
| 03 Юни 2011 | A | Казахстан | Азербайджан | |
| 03 Юни 2011 | D | Румъния | Босна и Херцеговина | |
| 03 Юни 2011 | A | Австрия | Германия | |
| 03 Юни 2011 | C | Италия | Естония | |
| 03 Юни 2011 | I | Лихтенщайн | Литва | |
| 03 Юни 2011 | C | Фарьорски острови | Словения | |
| 03 Юни 2011 | A | Белгия | Турция | |
| 03 Юни 2011 | E | Сан Марино | Финландия | |
| 03 Юни 2011 | D | Беларус | Франция | |
| 03 Юни 2011 | E | Молдова | Швеция | |
| 04 Юни 2011 | B | Словакия | Андора | |
| 04 Юни 2011 | B | Русия | Армения | |
| 04 Юни 2011 | G | Черна Гора | България | |
| 04 Юни 2011 | F | Хърватска | Грузия | |
| 04 Юни 2011 | H | Исландия | Дания | |
| 04 Юни 2011 | F | Латвия | Израел | |
| 04 Юни 2011 | B | Македония | Ирландия | |
| 04 Юни 2011 | F | Гърция | Малта | |
| 04 Юни 2011 | H | Португалия | Норвегия | |
| 04 Юни 2011 | G | Англия | Швейцария | |
| 07 Юни 2011 | D | Босна и Херцеговина | Албания | |
| 07 Юни 2011 | A | Азербайджан | Германия | |
| 07 Юни 2011 | C | Фарьорски острови | Естония | |
| 07 Юни 2011 | D | Беларус | Люксембург | |
| 07 Юни 2011 | E | Сан Марино | Унгария | |
| 07 Юни 2011 | E | Швеция | Финландия | |
| Дата | Гр | Домакин | Резултат | Гост |
| Нагоре ^ | ||||
| 10 Август 2011 | C | Северна Ирландия | Фарьорски острови | |
| 02 Септември 2011 | A | Германия | Австрия | |
| 02 Септември 2011 | G | България | Англия | |
| 02 Септември 2011 | B | Андора | Армения | |
| 02 Септември 2011 | A | Азербайджан | Белгия | |
| 02 Септември 2011 | D | Беларус | Босна и Херцеговина | |
| 02 Септември 2011 | F | Израел | Гърция | |
| 02 Септември 2011 | C | Словения | Естония | |
| 02 Септември 2011 | H | Норвегия | Исландия | |
| 02 Септември 2011 | C | Фарьорски острови | Италия | |
| 02 Септември 2011 | A | Турция | Казахстан | |
| 02 Септември 2011 | F | Грузия | Латвия | |
| 02 Септември 2011 | I | Литва | Лихтенщайн | |
| 02 Септември 2011 | B | Русия | Македония | |
| 02 Септември 2011 | E | Финландия | Молдова | |
| 02 Септември 2011 | H | Кипър | Португалия | |
| 02 Септември 2011 | D | Люксембург | Румъния | |
| 02 Септември 2011 | E | Холандия | Сан Марино | |
| 02 Септември 2011 | B | Ирландия | Словакия | |
| 02 Септември 2011 | C | Северна Ирландия | Сърбия | |
| 02 Септември 2011 | D | Албания | Франция | |
| 02 Септември 2011 | F | Малта | Хърватска | |
| 02 Септември 2011 | G | Уелс | Черна Гора | |
| 02 Септември 2011 | E | Унгария | Швеция | |
| 03 Септември 2011 | I | Шотландия | Чехия | |
| 06 Септември 2011 | D | Люксембург | Албания | |
| 06 Септември 2011 | B | Македония | Андора | |
| 06 Септември 2011 | B | Словакия | Армения | |
| 06 Септември 2011 | D | Босна и Херцеговина | Беларус | |
| 06 Септември 2011 | G | Швейцария | България | |
| 06 Септември 2011 | F | Малта | Грузия | |
| 06 Септември 2011 | F | Латвия | Гърция | |
| 06 Септември 2011 | F | Хърватска | Израел | |
| 06 Септември 2011 | B | Русия | Ирландия | |
| 06 Септември 2011 | A | Азербайджан | Казахстан | |
| 06 Септември 2011 | H | Исландия | Кипър | |
| 06 Септември 2011 | I | Шотландия | Литва | |
| 06 Септември 2011 | I | Испания | Лихтенщайн | |
| 06 Септември 2011 | H | Дания | Норвегия | |
| 06 Септември 2011 | C | Естония | Северна Ирландия | |
| 06 Септември 2011 | C | Италия | Словения | |
| 06 Септември 2011 | A | Австрия | Турция | |
| 06 Септември 2011 | G | Англия | Уелс | |
| 06 Септември 2011 | E | Молдова | Унгария | |
| 06 Септември 2011 | C | Сърбия | Фарьорски острови | |
| 06 Септември 2011 | D | Румъния | Франция | |
| 06 Септември 2011 | E | Финландия | Холандия | |
| 06 Септември 2011 | E | Сан Марино | Швеция | |
| Дата | Гр | Домакин | Резултат | Гост |
| Нагоре ^ | ||||
| 07 Октомври 2011 | A | Азербайджан | Австрия | |
| 07 Октомври 2011 | D | Франция | Албания | |
| 07 Октомври 2011 | G | Черна Гора | Англия | |
| 07 Октомври 2011 | D | Румъния | Беларус | |
| 07 Октомври 2011 | A | Турция | Германия | |
| 07 Октомври 2011 | H | Кипър | Дания | |
| 07 Октомври 2011 | C | Северна Ирландия | Естония | |
| 07 Октомври 2011 | B | Андора | Ирландия | |
| 07 Октомври 2011 | H | Португалия | Исландия | |
| 07 Октомври 2011 | I | Чехия | Испания | |
| 07 Октомври 2011 | A | Белгия | Казахстан | |
| 07 Октомври 2011 | D | Босна и Херцеговина | Люксембург | |
| 07 Октомври 2011 | B | Армения | Македония | |
| 07 Октомври 2011 | F | Латвия | Малта | |
| 07 Октомври 2011 | E | Холандия | Молдова | |
| 07 Октомври 2011 | B | Словакия | Русия | |
| 07 Октомври 2011 | C | Сърбия | Италия | |
| 07 Октомври 2011 | F | Гърция | Хърватска | |
| 07 Октомври 2011 | G | Уелс | Швейцария | |
| 07 Октомври 2011 | E | Финландия | Швеция | |
| 08 Октомври 2011 | I | Лихтенщайн | Шотландия | |
| 11 Октомври 2011 | A | Казахстан | Австрия | |
| 11 Октомври 2011 | A | Турция | Азербайджан | |
| 11 Октомври 2011 | B | Русия | Андора | |
| 11 Октомври 2011 | B | Ирландия | Армения | |
| 11 Октомври 2011 | A | Германия | Белгия | |
| 11 Октомври 2011 | D | Франция | Босна и Херцеговина | |
| 11 Октомври 2011 | F | Грузия | Гърция | |
| 11 Октомври 2011 | F | Малта | Израел | |
| 11 Октомври 2011 | H | Норвегия | Кипър | |
| 11 Октомври 2011 | F | Хърватска | Латвия | |
| 11 Октомври 2011 | H | Дания | Португалия | |
| 11 Октомври 2011 | D | Албания | Румъния | |
| 11 Октомври 2011 | E | Молдова | Сан Марино | |
| 11 Октомври 2011 | C | Италия | Северна Ирландия | |
| 11 Октомври 2011 | B | Македония | Словакия | |
| 11 Октомври 2011 | C | Словения | Сърбия | |
| 11 Октомври 2011 | G | България | Уелс | |
| 11 Октомври 2011 | E | Унгария | Финландия | |
| 11 Октомври 2011 | E | Швеция | Холандия | |
| 11 Октомври 2011 | G | Швейцария | Черна Гора | |
| 11 Октомври 2011 | I | Литва | Чехия | |
| 11 Октомври 2011 | I | Испания | Шотландия | |
P.S. За последващите етапи на Евро 2012 се класират първите отбори в групите, както и най-добрия втори отбор от всички групи, останалите втори тимове играят баражи .
- Програма Англия Висша лига 2010 – 2011 от юни 20, 2010
Това е пълната програма за Висшата лига на англия през сезон 2010 - 2011. Тази година сезона започва... - Програма Франция Лига 1 | 2009 – 2010 от юли 9, 2009
Това е програма на френската лига 1 за сезон 2009 - 2010, статистика на последните 10 изиграни мача,... - Шампионска Лига Програма от август 17, 2010
Остана да публикуваме само програмата за Шампионска лига, след като пуснахме програмите за останалит... - А Група Класиране 2010 – 2011 от август 11, 2010
Това е пълното класиране на българската А Група. Малко по надолу ще намерите и последните резултати ... - Предпазен залог при чакане само на един мач от март 23, 2008
Случва ли ви се често да чакате само един мач от една колонка, от която очаквате голяма печалба ? На... - Програма за световно първенство по футбол в ЮАР – 2010 от декември 10, 2009
След като миналата седмица бе изтеглен жребият за световтното първенство по футбол в ЮАР през 2010 е... - Изчисляване на вероятност на база коефициенти от май 20, 2008
Как се изчислява вероятността определена от букмейкъра на база коефициента : Примера е с първия мач ... - Системи 2 от 3, 2 от 4, 2 от 5, 3 от 4, 3 от 5, 3 от 6 и т.н. от март 24, 2008
Искате да сметнете колко мача са нужно за да спечелите, каква би била печалбата ви ако изпозлвате ня...
